Tavola 17.15.1 Permanenza
media italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e
provincia - Anno 2011 |
|||||||||
REGIONI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 4,01 | 3,90 | 3,88 | 3,78 | 4,50 | 2,15 | 2,34 | 3,75 | |
Valle d'Aosta | 4,51 | 4,56 | 4,55 | 3,61 | 5,57 | 2,07 | 2,42 | 4,17 | |
Lombardia | 4,49 | 4,38 | 4,34 | 4,64 | 5,47 | 2,30 | 2,63 | 4,10 | |
Trentino A.A. | 2,84 | 3,00 | 2,78 | 2,85 | 4,17 | 2,13 | 2,64 | 2,65 | |
Bolzano | 3,08 | 3,12 | 2,86 | 2,83 | 4,01 | 2,38 | 2,65 | 2,78 | |
Trento | 2,67 | 2,91 | 2,72 | 2,88 | 4,31 | 1,96 | 2,62 | 2,54 | |
Veneto | 2,64 | 2,61 | 2,64 | 2,88 | 3,69 | 2,14 | 2,47 | 2,53 | |
Friuli V. G. | 2,84 | 2,44 | 2,61 | 2,42 | 3,48 | 2,16 | 3,05 | 2,46 | |
LIGURIA | 2,90 | 2,95 | 2,90 | 2,56 | 4,00 | 2,42 | 2,15 | 2,74 | |
Emilia R. | 3,44 | 3,43 | 3,33 | 3,77 | 5,45 | 2,38 | 2,44 | 3,15 | |
Toscana | 2,22 | 2,25 | 2,16 | 2,30 | 2,81 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | |
Umbria | 2,22 | 2,38 | 2,30 | 2,31 | 3,25 | 2,00 | 2,39 | 2,23 | |
Marche | 2,31 | 2,27 | 2,25 | 2,36 | 3,02 | 1,98 | 2,36 | 2,21 | |
Lazio | 2,08 | 2,04 | 2,02 | 2,59 | 2,89 | 1,85 | 2,44 | 2,11 | |
Abruzzo | 2,41 | 2,65 | 2,30 | 1,92 | 4,21 | 2,29 | 2,14 | 2,39 | |
Molise | 2,27 | 2,24 | 2,26 | 1,73 | 5,62 | 2,81 | 2,56 | 2,92 | |
Campania | 2,36 | 2,47 | 2,41 | 2,06 | 4,42 | 2,30 | 2,61 | 2,46 | |
Puglia | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 2,09 | 3,93 | 2,36 | 2,68 | 2,49 | |
Basilicata | 2,75 | 3,25 | 2,96 | 1,79 | 4,03 | 2,37 | 2,68 | 2,47 | |
Calabria | 2,47 | 2,59 | 2,40 | 2,48 | 3,80 | 2,18 | 2,68 | 2,52 | |
Sicilia | 2,94 | 2,70 | 2,67 | 2,61 | 3,60 | 2,28 | 3,46 | 2,59 | |
Sardegna | 2,78 | 2,68 | 2,60 | 3,13 | 3,66 | 2,07 | 2,37 | 2,39 | |
ITALIA | 3,51 | 3,49 | 3,43 | 3,52 | 4,89 | 2,20 | 2,47 | 3,35 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |