Tavola 17.15.2 Permanenza
media italiani negli esercizi ricettivi complemetari per regione di
provenienza e provincia - Anno 2011 |
|||||||||
REGIONI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 7,31 | 6,79 | 7,06 | 7,47 | 6,76 | 5,29 | 3,63 | 6,62 | |
Valle d'Aosta | 7,09 | 6,10 | 5,48 | 8,99 | 6,60 | 4,02 | 2,50 | 6,16 | |
Lombardia | 6,75 | 6,51 | 6,74 | 8,05 | 7,23 | 5,15 | 3,97 | 6,29 | |
Trentino A.A. | 3,74 | 4,74 | 4,04 | 8,24 | 4,59 | 2,66 | 3,29 | 4,17 | |
Bolzano | 3,77 | 4,94 | 4,57 | 7,71 | 4,88 | 3,24 | 3,21 | 4,40 | |
Trento | 3,72 | 4,59 | 3,69 | 8,72 | 4,33 | 2,30 | 3,34 | 4,00 | |
Veneto | 4,56 | 4,98 | 4,72 | 8,01 | 8,21 | 3,65 | 3,25 | 4,91 | |
Friuli V. G. | 3,97 | 5,16 | 4,81 | 8,78 | 3,64 | 2,73 | 3,59 | 4,09 | |
LIGURIA | 8,20 | 8,26 | 8,08 | 4,90 | 8,45 | 8,01 | 5,06 | 6,98 | |
Emilia R. | 5,47 | 5,52 | 5,47 | 6,99 | 7,69 | 4,81 | 3,63 | 4,92 | |
Toscana | 4,43 | 5,19 | 4,62 | 5,45 | 5,47 | 3,38 | 3,48 | 4,01 | |
Umbria | 4,99 | 3,76 | 3,71 | 7,55 | 4,99 | 4,29 | 3,05 | 4,27 | |
Marche | 4,01 | 3,59 | 4,49 | 6,91 | 3,44 | 3,37 | 2,96 | 3,72 | |
Lazio | 4,04 | 4,41 | 4,30 | 5,48 | 5,81 | 4,21 | 3,35 | 4,25 | |
Abruzzo | 4,69 | 4,36 | 4,19 | 8,62 | 4,04 | 4,19 | 3,27 | 4,86 | |
Molise | 2,25 | 3,86 | 4,71 | 3,42 | 3,32 | 2,17 | 3,33 | 2,94 | |
Campania | 5,57 | 5,59 | 6,33 | 6,99 | 8,10 | 5,04 | 4,15 | 5,46 | |
Puglia | 5,62 | 5,26 | 6,02 | 5,82 | 9,23 | 4,86 | 3,54 | 5,21 | |
Basilicata | 4,81 | 5,15 | 5,82 | 4,12 | 6,08 | 5,17 | 3,99 | 4,76 | |
Calabria | 6,87 | 5,47 | 6,39 | 15,83 | 7,69 | 6,44 | 2,65 | 7,54 | |
Sicilia | 7,08 | 6,32 | 6,16 | 7,21 | 6,75 | 6,02 | 3,48 | 5,76 | |
Sardegna | 5,85 | 7,58 | 5,03 | 6,00 | 4,71 | 6,37 | 2,81 | 5,37 | |
TOTALE | 6,75 | 6,50 | 6,63 | 7,44 | 7,03 | 5,53 | 3,87 | 6,17 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |