Tavola 17.16 Arrivi italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese - Anno 2011 | |||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | |
Piemonte | 18.535 | 20.683 | 26.020 | 60.007 | 49.044 | 86.534 | 93.505 | 104.488 | 58.051 | 23.834 | 9.896 | 19.897 | |
Valle d'Aosta | 442 | 489 | 803 | 1.682 | 1.501 | 2.324 | 2.052 | 2.001 | 2.684 | 744 | 257 | 271 | |
Lombardia | 33.828 | 41.639 | 56.126 | 97.746 | 80.085 | 116.099 | 120.795 | 127.259 | 77.441 | 42.757 | 16.220 | 36.471 | |
Trentino A.A. | 665 | 997 | 1.834 | 4.456 | 2.822 | 2.330 | 2.036 | 1.711 | 2.117 | 1.772 | 706 | 676 | |
Bolzano | 233 | 437 | 887 | 1.616 | 1.231 | 1.134 | 1.094 | 707 | 928 | 857 | 320 | 306 | |
Trento | 432 | 560 | 947 | 2.840 | 1.591 | 1.196 | 942 | 1.004 | 1.189 | 915 | 386 | 370 | |
Veneto | 4.649 | 4.933 | 8.067 | 12.107 | 9.794 | 10.555 | 8.449 | 10.723 | 8.915 | 9.051 | 3.938 | 4.216 | |
Friuli V. G. | 1.199 | 1.144 | 1.903 | 3.805 | 2.380 | 2.765 | 1.953 | 2.091 | 2.115 | 1.832 | 1.150 | 834 | |
LIGURIA | 7.529 | 8.216 | 9.163 | 13.515 | 15.477 | 19.513 | 24.549 | 19.253 | 14.562 | 11.457 | 7.734 | 9.413 | |
Emilia R. | 8.484 | 8.554 | 9.490 | 16.662 | 13.510 | 15.427 | 15.497 | 16.731 | 12.823 | 10.319 | 4.378 | 6.215 | |
Toscana | 5.600 | 5.972 | 7.811 | 11.069 | 9.894 | 9.235 | 9.232 | 10.475 | 8.914 | 8.762 | 4.857 | 5.387 | |
Umbria | 763 | 987 | 1.430 | 3.109 | 1.775 | 1.670 | 1.418 | 1.774 | 1.564 | 1.612 | 769 | 746 | |
Marche | 921 | 1.236 | 1.796 | 3.614 | 2.138 | 2.542 | 2.038 | 2.545 | 2.209 | 2.070 | 925 | 920 | |
Lazio | 7.332 | 8.452 | 10.766 | 16.484 | 14.885 | 13.921 | 13.659 | 17.624 | 12.998 | 14.114 | 7.078 | 6.520 | |
Abruzzo | 677 | 1.010 | 1.170 | 2.242 | 1.605 | 1.590 | 1.863 | 2.484 | 2.016 | 1.548 | 759 | 622 | |
Molise | 116 | 151 | 162 | 756 | 291 | 286 | 330 | 528 | 261 | 320 | 208 | 116 | |
Campania | 3.010 | 4.149 | 6.097 | 9.303 | 9.056 | 8.064 | 9.458 | 14.116 | 8.510 | 7.554 | 3.287 | 3.048 | |
Puglia | 1.582 | 2.492 | 3.389 | 4.687 | 3.543 | 4.621 | 5.061 | 6.547 | 4.795 | 4.044 | 2.118 | 1.635 | |
Basilicata | 219 | 251 | 535 | 495 | 730 | 666 | 630 | 684 | 778 | 534 | 245 | 206 | |
Calabria | 788 | 975 | 1.040 | 1.708 | 1.737 | 2.150 | 2.292 | 1.893 | 2.006 | 2.080 | 817 | 656 | |
Sicilia | 1.961 | 2.442 | 2.814 | 4.604 | 4.235 | 4.476 | 4.710 | 4.547 | 4.378 | 4.778 | 2.432 | 1.937 | |
Sardegna | 851 | 1.015 | 1.177 | 2.111 | 1.499 | 1.657 | 1.366 | 1.372 | 1.669 | 2.117 | 1.088 | 939 | |
TOTALE | 99.151 | 115.787 | 151.593 | 270.162 | 226.001 | 306.425 | 320.893 | 348.846 | 228.806 | 151.299 | 68.862 | 100.725 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |