Tavola 17.16.1 Arrivi italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 15.964 | 18.172 | 21.699 | 41.463 | 35.795 | 56.800 | 57.652 | 65.489 | 42.532 | 19.005 | 8.897 | 15.883 |
Valle d'Aosta | 394 | 461 | 683 | 1.353 | 1.271 | 1.813 | 1.563 | 1.509 | 2.051 | 649 | 231 | 211 |
Lombardia | 28.721 | 36.094 | 47.338 | 76.864 | 63.724 | 88.786 | 88.961 | 93.526 | 62.413 | 35.662 | 14.497 | 29.715 |
Trentino A.A. | 591 | 920 | 1.619 | 3.563 | 2.444 | 1.692 | 1.527 | 1.163 | 1.673 | 1.539 | 659 | 576 |
Bolzano | 220 | 416 | 786 | 1.207 | 1.087 | 847 | 840 | 502 | 766 | 760 | 308 | 268 |
Trento | 371 | 504 | 833 | 2.356 | 1.357 | 845 | 687 | 661 | 907 | 779 | 351 | 308 |
Veneto | 4.328 | 4.617 | 7.126 | 10.114 | 8.346 | 8.596 | 6.478 | 7.658 | 7.565 | 8.103 | 3.732 | 3.832 |
Friuli V. G. | 1.157 | 1.080 | 1.779 | 3.336 | 2.086 | 2.357 | 1.610 | 1.617 | 1.856 | 1.672 | 1.117 | 787 |
LIGURIA | 6.717 | 7.245 | 8.042 | 9.062 | 9.947 | 11.431 | 12.968 | 10.956 | 9.735 | 9.231 | 7.101 | 8.135 |
Emilia R. | 7.825 | 7.775 | 8.447 | 13.839 | 11.359 | 11.802 | 11.667 | 12.003 | 10.528 | 9.241 | 4.120 | 5.558 |
Toscana | 5.256 | 5.518 | 7.099 | 9.645 | 8.555 | 7.727 | 7.502 | 8.052 | 7.631 | 7.975 | 4.629 | 4.959 |
Umbria | 725 | 889 | 1.350 | 2.867 | 1.581 | 1.445 | 1.181 | 1.405 | 1.358 | 1.489 | 730 | 721 |
Marche | 844 | 1.161 | 1.723 | 3.312 | 1.901 | 2.173 | 1.709 | 1.926 | 1.963 | 1.928 | 893 | 879 |
Lazio | 7.024 | 7.914 | 10.317 | 15.011 | 13.831 | 12.317 | 11.780 | 14.766 | 11.775 | 13.265 | 6.863 | 6.200 |
Abruzzo | 635 | 898 | 1.109 | 2.073 | 1.488 | 1.422 | 1.633 | 2.084 | 1.894 | 1.456 | 735 | 597 |
Molise | 105 | 129 | 147 | 718 | 268 | 267 | 309 | 479 | 245 | 307 | 204 | 108 |
Campania | 2.811 | 3.885 | 5.744 | 8.740 | 8.510 | 7.348 | 8.426 | 12.371 | 7.935 | 7.005 | 3.087 | 2.913 |
Puglia | 1.442 | 2.296 | 3.096 | 4.282 | 3.090 | 3.990 | 4.200 | 5.587 | 4.333 | 3.772 | 1.942 | 1.479 |
Basilicata | 197 | 232 | 504 | 448 | 680 | 593 | 528 | 563 | 716 | 506 | 229 | 190 |
Calabria | 741 | 915 | 979 | 1.564 | 1.589 | 1.943 | 2.042 | 1.629 | 1.802 | 1.915 | 753 | 606 |
Sicilia | 1.766 | 2.106 | 2.537 | 4.110 | 3.822 | 3.840 | 3.792 | 3.701 | 3.859 | 4.341 | 2.178 | 1.736 |
Sardegna | 794 | 927 | 1.079 | 1.881 | 1.323 | 1.426 | 1.085 | 1.108 | 1.442 | 1.907 | 1.034 | 871 |
TOTALE | 88.037 | 103.234 | 132.417 | 214.245 | 181.610 | 227.768 | 226.613 | 247.592 | 183.306 | 130.968 | 63.631 | 85.956 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |