Tavola 17.16.2 Arrivi italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | ||
Piemonte | 2.571 | 2.511 | 4.321 | 18.544 | 13.249 | 29.734 | 35.853 | 38.999 | 15.519 | 4.829 | 999 | 4.014 | ||
Valle d'Aosta | 48 | 28 | 120 | 329 | 230 | 511 | 489 | 492 | 633 | 95 | 26 | 60 | ||
Lombardia | 5.107 | 5.545 | 8.788 | 20.882 | 16.361 | 27.313 | 31.834 | 33.733 | 15.028 | 7.095 | 1.723 | 6.756 | ||
Trentino A.A. | 74 | 77 | 215 | 893 | 378 | 638 | 509 | 548 | 444 | 233 | 47 | 100 | ||
Bolzano | 13 | 21 | 101 | 409 | 144 | 287 | 254 | 205 | 162 | 97 | 12 | 38 | ||
Trento | 61 | 56 | 114 | 484 | 234 | 351 | 255 | 343 | 282 | 136 | 35 | 62 | ||
Veneto | 321 | 316 | 941 | 1.993 | 1.448 | 1.959 | 1.971 | 3.065 | 1.350 | 948 | 206 | 384 | ||
Friuli V. G. | 42 | 64 | 124 | 469 | 294 | 408 | 343 | 474 | 259 | 160 | 33 | 47 | ||
LIGURIA | 812 | 971 | 1.121 | 4.453 | 5.530 | 8.082 | 11.581 | 8.297 | 4.827 | 2.226 | 633 | 1.278 | ||
Emilia R. | 659 | 779 | 1.043 | 2.823 | 2.151 | 3.625 | 3.830 | 4.728 | 2.295 | 1.078 | 258 | 657 | ||
Toscana | 344 | 454 | 712 | 1.424 | 1.339 | 1.508 | 1.730 | 2.423 | 1.283 | 787 | 228 | 428 | ||
Umbria | 38 | 98 | 80 | 242 | 194 | 225 | 237 | 369 | 206 | 123 | 39 | 25 | ||
Marche | 77 | 75 | 73 | 302 | 237 | 369 | 329 | 619 | 246 | 142 | 32 | 41 | ||
Lazio | 308 | 538 | 449 | 1.473 | 1.054 | 1.604 | 1.879 | 2.858 | 1.223 | 849 | 215 | 320 | ||
Abruzzo | 42 | 112 | 61 | 169 | 117 | 168 | 230 | 400 | 122 | 92 | 24 | 25 | ||
Molise | 11 | 22 | 15 | 38 | 23 | 19 | 21 | 49 | 16 | 13 | 4 | 8 | ||
Campania | 199 | 264 | 353 | 563 | 546 | 716 | 1.032 | 1.745 | 575 | 549 | 200 | 135 | ||
Puglia | 140 | 196 | 293 | 405 | 453 | 631 | 861 | 960 | 462 | 272 | 176 | 156 | ||
Basilicata | 22 | 19 | 31 | 47 | 50 | 73 | 102 | 121 | 62 | 28 | 16 | 16 | ||
Calabria | 47 | 60 | 61 | 144 | 148 | 207 | 250 | 264 | 204 | 165 | 64 | 50 | ||
Sicilia | 195 | 336 | 277 | 494 | 413 | 636 | 918 | 846 | 519 | 437 | 254 | 201 | ||
Sardegna | 57 | 88 | 98 | 230 | 176 | 231 | 281 | 264 | 227 | 210 | 54 | 68 | ||
TOTALE | 11.114 | 12.553 | 19.176 | 55.917 | 44.391 | 78.657 | 94.280 | 101.254 | 45.500 | 20.331 | 5.231 | 14.769 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |