Tavola 17.17 Presenze italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 87.059 | 76.883 | 82.726 | 171.325 | 152.289 | 371.866 | 533.240 | 705.472 | 282.676 | 73.767 | 38.039 | 57.248 |
Valle d'Aosta | 2.301 | 2.630 | 2.718 | 6.161 | 4.888 | 11.509 | 11.816 | 10.450 | 13.534 | 2.167 | 648 | 899 |
Lombardia | 220.109 | 201.691 | 236.694 | 306.626 | 285.824 | 512.540 | 642.755 | 812.253 | 356.239 | 117.442 | 49.718 | 126.513 |
Trentino A.A. | 2.324 | 2.506 | 4.548 | 9.634 | 6.879 | 7.841 | 9.167 | 7.770 | 6.688 | 3.957 | 1.791 | 1.792 |
Bolzano | 988 | 1.198 | 2.228 | 4.369 | 3.003 | 3.676 | 4.988 | 3.038 | 3.009 | 2.008 | 723 | 718 |
Trento | 1.336 | 1.308 | 2.320 | 5.265 | 3.876 | 4.165 | 4.179 | 4.732 | 3.679 | 1.949 | 1.068 | 1.074 |
Veneto | 13.174 | 13.405 | 19.385 | 27.083 | 23.877 | 32.916 | 33.632 | 46.654 | 26.847 | 20.611 | 9.507 | 9.727 |
Friuli V. G. | 3.216 | 2.746 | 4.546 | 8.009 | 5.905 | 8.333 | 6.562 | 7.527 | 5.424 | 4.262 | 2.789 | 2.059 |
LIGURIA | 22.831 | 22.418 | 23.816 | 36.750 | 44.139 | 69.017 | 141.872 | 166.813 | 54.712 | 26.977 | 19.061 | 22.489 |
Emilia R. | 51.336 | 42.655 | 27.242 | 38.289 | 32.344 | 49.991 | 62.350 | 78.722 | 43.715 | 24.637 | 9.816 | 16.450 |
Toscana | 12.321 | 12.235 | 15.206 | 21.407 | 19.258 | 21.240 | 28.981 | 41.188 | 23.055 | 17.597 | 10.239 | 10.887 |
Umbria | 1.645 | 2.221 | 2.969 | 6.242 | 3.855 | 4.527 | 4.950 | 6.039 | 3.805 | 3.528 | 1.723 | 1.663 |
Marche | 2.626 | 2.975 | 3.888 | 7.205 | 4.811 | 5.900 | 5.413 | 7.887 | 5.206 | 4.540 | 2.090 | 2.079 |
Lazio | 15.925 | 19.710 | 22.043 | 33.705 | 31.379 | 32.386 | 35.864 | 51.414 | 30.521 | 29.404 | 14.650 | 14.042 |
Abruzzo | 1.989 | 2.718 | 3.190 | 5.554 | 4.012 | 4.532 | 5.292 | 6.985 | 5.149 | 3.479 | 1.633 | 1.428 |
Molise | 309 | 470 | 517 | 2.569 | 697 | 799 | 920 | 1.279 | 728 | 794 | 663 | 568 |
Campania | 9.096 | 12.197 | 17.114 | 25.274 | 22.593 | 18.818 | 24.919 | 43.101 | 21.025 | 18.919 | 9.841 | 8.347 |
Puglia | 4.963 | 6.842 | 9.562 | 12.292 | 9.535 | 11.152 | 14.334 | 19.873 | 13.168 | 11.131 | 6.202 | 5.261 |
Basilicata | 624 | 775 | 1.265 | 1.212 | 1.713 | 1.488 | 1.830 | 2.391 | 1.985 | 1.342 | 830 | 652 |
Calabria | 2.868 | 3.237 | 3.617 | 5.567 | 5.286 | 5.656 | 6.094 | 6.135 | 5.473 | 5.311 | 2.575 | 2.312 |
Sicilia | 7.018 | 8.042 | 9.325 | 13.262 | 12.401 | 12.260 | 13.821 | 14.872 | 12.371 | 13.264 | 6.816 | 6.201 |
Sardegna | 2.231 | 2.963 | 3.373 | 5.085 | 3.511 | 4.689 | 4.246 | 4.848 | 5.205 | 5.463 | 2.416 | 2.132 |
TOTALE | 463.965 | 439.319 | 493.744 | 743.251 | 675.196 | 1.187.460 | 1.588.058 | 2.041.673 | 917.526 | 388.592 | 191.047 | 292.749 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |