Tavola 17.17.1  Presenze italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese  - Anno 2011
                         
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 65.918 59.934 62.510 102.887 95.848 217.889 277.541 331.002 176.842 45.851 23.571 39.542
Valle d'Aosta 1.844 2.322 2.175 5.212 3.975 8.459 8.089 6.799 9.267 1.542 554 637
Lombardia 172.668 162.606 189.960 228.092 213.204 362.079 421.807 512.333 254.989 87.223 36.510 93.167
Trentino A.A. 1.838 2.116 3.680 7.115 5.361 5.324 6.204 4.856 4.917 3.385 1.484 1.298
Bolzano 741 993 1.801 3.151 2.348 2.496 3.440 1.962 2.345 1.747 656 595
Trento 1.097 1.123 1.879 3.964 3.013 2.828 2.764 2.894 2.572 1.638 828 703
Veneto 11.319 12.021 15.998 21.262 18.316 22.147 21.116 28.076 19.494 17.228 8.392 8.219
Friuli V. G. 2.987 2.446 4.209 6.936 4.758 6.659 4.661 4.984 4.450 3.819 2.572 1.786
LIGURIA 16.568 16.641 17.144 20.895 22.047 29.319 53.318 52.614 26.956 18.293 13.690 15.689
Emilia R. 45.765 37.037 22.711 29.940 23.945 34.231 42.965 49.101 32.200 20.226 8.364 13.269
Toscana 10.669 10.586 12.754 17.720 15.852 16.458 20.370 27.661 17.462 15.154 9.004 9.196
Umbria 1.484 1.949 2.740 5.504 2.885 3.253 3.651 4.383 3.033 3.128 1.603 1.544
Marche 2.173 2.628 3.519 6.365 3.938 4.692 4.263 5.352 4.332 4.071 1.950 1.890
Lazio 14.129 17.243 20.274 29.302 27.887 26.429 27.486 37.164 25.146 25.991 13.365 12.388
Abruzzo 1.629 2.160 2.600 4.714 3.521 3.863 4.236 5.299 4.342 3.068 1.568 1.364
Molise 294 426 473 2.480 638 717 876 1.061 701 742 651 552
Campania 7.290 10.291 14.903 22.992 20.048 15.707 19.927 33.682 17.481 15.950 8.208 7.224
Puglia 3.839 5.692 7.944 10.314 7.398 8.710 10.498 14.925 10.383 9.466 4.936 4.137
Basilicata 544 673 1.146 1.102 1.550 1.288 1.411 1.719 1.607 1.152 563 555
Calabria 1.956 2.454 2.634 4.352 4.019 4.746 4.732 4.504 4.221 4.500 1.888 1.581
Sicilia 4.741 5.616 7.144 10.766 9.780 8.887 9.900 10.252 9.467 11.054 5.287 4.904
Sardegna 1.582 2.334 2.646 4.173 2.808 3.822 3.152 3.277 3.651 4.206 2.074 1.783
TOTALE 369.237 357.175 397.164 542.123 487.778 784.679 946.203 1.139.044 630.941 296.049 146.234 220.725
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori