Tavola 17.17.2 Presenze
italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e
mese - Anno 2011 |
||||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | ||
Piemonte | 21.141 | 16.949 | 20.216 | 68.438 | 56.441 | 153.977 | 255.699 | 374.470 | 105.834 | 27.916 | 14.468 | 17.706 | ||
Valle d'Aosta | 457 | 308 | 543 | 949 | 913 | 3.050 | 3.727 | 3.651 | 4.267 | 625 | 94 | 262 | ||
Lombardia | 47.441 | 39.085 | 46.734 | 78.534 | 72.620 | 150.461 | 220.948 | 299.920 | 101.250 | 30.219 | 13.208 | 33.346 | ||
Trentino A.A. | 486 | 390 | 868 | 2.519 | 1.518 | 2.517 | 2.963 | 2.914 | 1.771 | 572 | 307 | 494 | ||
Bolzano | 247 | 205 | 427 | 1.218 | 655 | 1.180 | 1.548 | 1.076 | 664 | 261 | 67 | 123 | ||
Trento | 239 | 185 | 441 | 1.301 | 863 | 1.337 | 1.415 | 1.838 | 1.107 | 311 | 240 | 371 | ||
Veneto | 1.855 | 1.384 | 3.387 | 5.821 | 5.561 | 10.769 | 12.516 | 18.578 | 7.353 | 3.383 | 1.115 | 1.508 | ||
Friuli V. G. | 229 | 300 | 337 | 1.073 | 1.147 | 1.674 | 1.901 | 2.543 | 974 | 443 | 217 | 273 | ||
LIGURIA | 6.263 | 5.777 | 6.672 | 15.855 | 22.092 | 39.698 | 88.554 | 114.199 | 27.756 | 8.684 | 5.371 | 6.800 | ||
Emilia R. | 5.571 | 5.618 | 4.531 | 8.349 | 8.399 | 15.760 | 19.385 | 29.621 | 11.515 | 4.411 | 1.452 | 3.181 | ||
Toscana | 1.652 | 1.649 | 2.452 | 3.687 | 3.406 | 4.782 | 8.611 | 13.527 | 5.593 | 2.443 | 1.235 | 1.691 | ||
Umbria | 161 | 272 | 229 | 738 | 970 | 1.274 | 1.299 | 1.656 | 772 | 400 | 120 | 119 | ||
Marche | 453 | 347 | 369 | 840 | 873 | 1.208 | 1.150 | 2.535 | 874 | 469 | 140 | 189 | ||
Lazio | 1.796 | 2.467 | 1.769 | 4.403 | 3.492 | 5.957 | 8.378 | 14.250 | 5.375 | 3.413 | 1.285 | 1.654 | ||
Abruzzo | 360 | 558 | 590 | 840 | 491 | 669 | 1.056 | 1.686 | 807 | 411 | 65 | 64 | ||
Molise | 15 | 44 | 44 | 89 | 59 | 82 | 44 | 218 | 27 | 52 | 12 | 16 | ||
Campania | 1.806 | 1.906 | 2.211 | 2.282 | 2.545 | 3.111 | 4.992 | 9.419 | 3.544 | 2.969 | 1.633 | 1.123 | ||
Puglia | 1.124 | 1.150 | 1.618 | 1.978 | 2.137 | 2.442 | 3.836 | 4.948 | 2.785 | 1.665 | 1.266 | 1.124 | ||
Basilicata | 80 | 102 | 119 | 110 | 163 | 200 | 419 | 672 | 378 | 190 | 267 | 97 | ||
Calabria | 912 | 783 | 983 | 1.215 | 1.267 | 910 | 1.362 | 1.631 | 1.252 | 811 | 687 | 731 | ||
Sicilia | 2.277 | 2.426 | 2.181 | 2.496 | 2.621 | 3.373 | 3.921 | 4.620 | 2.904 | 2.210 | 1.529 | 1.297 | ||
Sardegna | 649 | 629 | 727 | 912 | 703 | 867 | 1.094 | 1.571 | 1.554 | 1.257 | 342 | 349 | ||
TOTALE | 94.728 | 82.144 | 96.580 | 201.128 | 187.418 | 402.781 | 641.855 | 902.629 | 286.585 | 92.543 | 44.813 | 72.024 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |