Tavola 17.18  Permanenza media italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese -
                         Anno 2011
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 4,70 3,72 3,18 2,86 3,11 4,30 5,70 6,75 4,87 3,10 3,84 2,88
Valle d'Aosta 5,21 5,38 3,38 3,66 3,26 4,95 5,76 5,22 5,04 2,91 2,52 3,32
Lombardia 6,51 4,84 4,22 3,14 3,57 4,41 5,32 6,38 4,60 2,75 3,07 3,47
Trentino A.A. 3,49 2,51 2,48 2,16 2,44 3,37 4,50 4,54 3,16 2,23 2,54 2,65
Bolzano 4,24 2,74 2,51 2,70 2,44 3,24 4,56 4,30 3,24 2,34 2,26 2,35
Trento 3,09 2,34 2,45 1,85 2,44 3,48 4,44 4,71 3,09 2,13 2,77 2,90
Veneto 2,83 2,72 2,40 2,24 2,44 3,12 3,98 4,35 3,01 2,28 2,41 2,31
Friuli V. G. 2,68 2,40 2,39 2,10 2,48 3,01 3,36 3,60 2,56 2,33 2,43 2,47
LIGURIA 3,03 2,73 2,60 2,72 2,85 3,54 5,78 8,66 3,76 2,35 2,46 2,39
Emilia R. 6,05 4,99 2,87 2,30 2,39 3,24 4,02 4,71 3,41 2,39 2,24 2,65
Toscana 2,20 2,05 1,95 1,93 1,95 2,30 3,14 3,93 2,59 2,01 2,11 2,02
Umbria 2,16 2,25 2,08 2,01 2,17 2,71 3,49 3,40 2,43 2,19 2,24 2,23
Marche 2,85 2,41 2,16 1,99 2,25 2,32 2,66 3,10 2,36 2,19 2,26 2,26
Lazio 2,17 2,33 2,05 2,04 2,11 2,33 2,63 2,92 2,35 2,08 2,07 2,15
Abruzzo 2,94 2,69 2,73 2,48 2,50 2,85 2,84 2,81 2,55 2,25 2,15 2,30
Molise 2,66 3,11 3,19 3,40 2,40 2,79 2,79 2,42 2,79 2,48 3,19 4,90
Campania 3,02 2,94 2,81 2,72 2,49 2,33 2,63 3,05 2,47 2,50 2,99 2,74
Puglia 3,14 2,75 2,82 2,62 2,69 2,41 2,83 3,04 2,75 2,75 2,93 3,22
Basilicata 2,85 3,09 2,36 2,45 2,35 2,23 2,90 3,50 2,55 2,51 3,39 3,17
Calabria 3,64 3,32 3,48 3,26 3,04 2,63 2,66 3,24 2,73 2,55 3,15 3,52
Sicilia 3,58 3,29 3,31 2,88 2,93 2,74 2,93 3,27 2,83 2,78 2,80 3,20
Sardegna 2,62 2,92 2,87 2,41 2,34 2,83 3,11 3,53 3,12 2,58 2,22 2,27
TOTALE 4,68 3,79 3,26 2,75 2,99 3,88 4,95 5,85 4,01 2,57 2,77 2,91
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori