Tavola 17.18.1 Permanenza
media italiani negli esercizi alberghieri per regione di provenienza e mese
- Anno 2011 |
||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 4,13 | 3,30 | 2,88 | 2,48 | 2,68 | 3,84 | 4,81 | 5,05 | 4,16 | 2,41 | 2,65 | 2,49 |
Valle d'Aosta | 4,68 | 5,04 | 3,18 | 3,85 | 3,13 | 4,67 | 5,18 | 4,51 | 4,52 | 2,38 | 2,40 | 3,02 |
Lombardia | 6,01 | 4,51 | 4,01 | 2,97 | 3,35 | 4,08 | 4,74 | 5,48 | 4,09 | 2,45 | 2,52 | 3,14 |
Trentino A.A. | 3,11 | 2,30 | 2,27 | 2,00 | 2,19 | 3,15 | 4,06 | 4,18 | 2,94 | 2,20 | 2,25 | 2,25 |
Bolzano | 3,37 | 2,39 | 2,29 | 2,61 | 2,16 | 2,95 | 4,10 | 3,91 | 3,06 | 2,30 | 2,13 | 2,22 |
Trento | 2,96 | 2,23 | 2,26 | 1,68 | 2,22 | 3,35 | 4,02 | 4,38 | 2,84 | 2,10 | 2,36 | 2,28 |
Veneto | 2,62 | 2,60 | 2,25 | 2,10 | 2,19 | 2,58 | 3,26 | 3,67 | 2,58 | 2,13 | 2,25 | 2,14 |
Friuli V. G. | 2,58 | 2,26 | 2,37 | 2,08 | 2,28 | 2,83 | 2,90 | 3,08 | 2,40 | 2,28 | 2,30 | 2,27 |
LIGURIA | 2,47 | 2,30 | 2,13 | 2,31 | 2,22 | 2,56 | 4,11 | 4,80 | 2,77 | 1,98 | 1,93 | 1,93 |
Emilia R. | 5,85 | 4,76 | 2,69 | 2,16 | 2,11 | 2,90 | 3,68 | 4,09 | 3,06 | 2,19 | 2,03 | 2,39 |
Toscana | 2,03 | 1,92 | 1,80 | 1,84 | 1,85 | 2,13 | 2,72 | 3,44 | 2,29 | 1,90 | 1,95 | 1,85 |
Umbria | 2,05 | 2,19 | 2,03 | 1,92 | 1,82 | 2,25 | 3,09 | 3,12 | 2,23 | 2,10 | 2,20 | 2,14 |
Marche | 2,57 | 2,26 | 2,04 | 1,92 | 2,07 | 2,16 | 2,49 | 2,78 | 2,21 | 2,11 | 2,18 | 2,15 |
Lazio | 2,01 | 2,18 | 1,97 | 1,95 | 2,02 | 2,15 | 2,33 | 2,52 | 2,14 | 1,96 | 1,95 | 2,00 |
Abruzzo | 2,57 | 2,41 | 2,34 | 2,27 | 2,37 | 2,72 | 2,59 | 2,54 | 2,29 | 2,11 | 2,13 | 2,28 |
Molise | 2,80 | 3,30 | 3,22 | 3,45 | 2,38 | 2,69 | 2,83 | 2,22 | 2,86 | 2,42 | 3,19 | 5,11 |
Campania | 2,59 | 2,65 | 2,59 | 2,63 | 2,36 | 2,14 | 2,36 | 2,72 | 2,20 | 2,28 | 2,66 | 2,48 |
Puglia | 2,66 | 2,48 | 2,57 | 2,41 | 2,39 | 2,18 | 2,50 | 2,67 | 2,40 | 2,51 | 2,54 | 2,80 |
Basilicata | 2,76 | 2,90 | 2,27 | 2,46 | 2,28 | 2,17 | 2,67 | 3,05 | 2,24 | 2,28 | 2,46 | 2,92 |
Calabria | 2,64 | 2,68 | 2,69 | 2,78 | 2,53 | 2,44 | 2,32 | 2,76 | 2,34 | 2,35 | 2,51 | 2,61 |
Sicilia | 2,68 | 2,67 | 2,82 | 2,62 | 2,56 | 2,31 | 2,61 | 2,77 | 2,45 | 2,55 | 2,43 | 2,82 |
Sardegna | 1,99 | 2,52 | 2,45 | 2,22 | 2,12 | 2,68 | 2,91 | 2,96 | 2,53 | 2,21 | 2,01 | 2,05 |
TOTALE | 4,19 | 3,46 | 3,00 | 2,53 | 2,69 | 3,45 | 4,18 | 4,60 | 3,44 | 2,26 | 2,30 | 2,57 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |