Tavola 17.18.2 Permanenza
media italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di
provenienza e mese - Anno 2011 |
||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. |
Piemonte | 8,22 | 6,75 | 4,68 | 3,69 | 4,26 | 5,18 | 7,13 | 9,60 | 6,82 | 5,78 | 14,48 | 4,41 |
Valle d'Aosta | 9,52 | 11,00 | 4,53 | 2,88 | 3,97 | 5,97 | 7,62 | 7,42 | 6,74 | 6,58 | 3,62 | 4,37 |
Lombardia | 9,29 | 7,05 | 5,32 | 3,76 | 4,44 | 5,51 | 6,94 | 8,89 | 6,74 | 4,26 | 7,67 | 4,94 |
Trentino A.A. | 6,57 | 5,06 | 4,04 | 2,82 | 4,02 | 3,95 | 5,82 | 5,32 | 3,99 | 2,45 | 6,53 | 4,94 |
Bolzano | 19,00 | 9,76 | 4,23 | 2,98 | 4,55 | 4,11 | 6,09 | 5,25 | 4,10 | 2,69 | 5,58 | 3,24 |
Trento | 3,92 | 3,30 | 3,87 | 2,69 | 3,69 | 3,81 | 5,55 | 5,36 | 3,93 | 2,29 | 6,86 | 5,98 |
Veneto | 5,78 | 4,38 | 3,60 | 2,92 | 3,84 | 5,50 | 6,35 | 6,06 | 5,45 | 3,57 | 5,41 | 3,93 |
Friuli V. G. | 5,45 | 4,69 | 2,72 | 2,29 | 3,90 | 4,10 | 5,54 | 5,36 | 3,76 | 2,77 | 6,58 | 5,81 |
LIGURIA | 7,71 | 5,95 | 5,95 | 3,56 | 3,99 | 4,91 | 7,65 | 13,76 | 5,75 | 3,90 | 8,48 | 5,32 |
Emilia R. | 8,45 | 7,21 | 4,34 | 2,96 | 3,90 | 4,35 | 5,06 | 6,27 | 5,02 | 4,09 | 5,63 | 4,84 |
Toscana | 4,80 | 3,63 | 3,44 | 2,59 | 2,54 | 3,17 | 4,98 | 5,58 | 4,36 | 3,10 | 5,42 | 3,95 |
Umbria | 4,24 | 2,78 | 2,86 | 3,05 | 5,00 | 5,66 | 5,48 | 4,49 | 3,75 | 3,25 | 3,08 | 4,76 |
Marche | 5,88 | 4,63 | 5,05 | 2,78 | 3,68 | 3,27 | 3,50 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 4,38 | 4,61 |
Lazio | 5,83 | 4,59 | 3,94 | 2,99 | 3,31 | 3,71 | 4,46 | 4,99 | 4,39 | 4,02 | 5,98 | 5,17 |
Abruzzo | 8,57 | 4,98 | 9,67 | 4,97 | 4,20 | 3,98 | 4,59 | 4,22 | 6,61 | 4,47 | 2,71 | 2,56 |
Molise | 1,36 | 2,00 | 2,93 | 2,34 | 2,57 | 4,32 | 2,10 | 4,45 | 1,69 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
Campania | 9,08 | 7,22 | 6,26 | 4,05 | 4,66 | 4,34 | 4,84 | 5,40 | 6,16 | 5,41 | 8,17 | 8,32 |
Puglia | 8,03 | 5,87 | 5,52 | 4,88 | 4,72 | 3,87 | 4,46 | 5,15 | 6,03 | 6,12 | 7,19 | 7,21 |
Basilicata | 3,64 | 5,37 | 3,84 | 2,34 | 3,26 | 2,74 | 4,11 | 5,55 | 6,10 | 6,79 | 16,69 | 6,06 |
Calabria | 19,40 | 13,05 | 16,11 | 8,44 | 8,56 | 4,40 | 5,45 | 6,18 | 6,14 | 4,92 | 10,73 | 14,62 |
Sicilia | 11,68 | 7,22 | 7,87 | 5,05 | 6,35 | 5,30 | 4,27 | 5,46 | 5,60 | 5,06 | 6,02 | 6,45 |
Sardegna | 11,39 | 7,15 | 7,42 | 3,97 | 3,99 | 3,75 | 3,89 | 5,95 | 6,85 | 5,99 | 6,33 | 5,13 |
TOTALE | 8,52 | 6,54 | 5,04 | 3,60 | 4,22 | 5,12 | 6,81 | 8,91 | 6,30 | 4,55 | 8,57 | 4,88 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||
Nota: Valori della permanenza media superiori ai giorni del mese possono essere causati da arrivi registrati nei mesi precedenti. |