Tavola 17.19 Arrivi stranieri negli esercizi complessivi per paese di provenienza e provincia - Anno 2011
                   
PAESE 2008 2009 2010 2011
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
UNIONE EUROPEA  
Finlandia 8.323 8.127 8.793 1.646 1.299 3.746 1.713 8.404
Svezia 26.649 25.230 28.461 6.344 5.008 10.707 8.460 30.519
Danimarca 20.516 20.274 19.486 3.890 4.055 6.344 4.515 18.804
Irlanda 7.613 7.076 6.528 956 602 2.923 1.866 6.347
Regno Unito 77.940 65.707 66.969 16.181 5.875 34.564 12.280 68.900
Paesi Bassi 80.222 73.882 76.836 15.446 20.138 24.369 21.490 81.443
Belgio 27.244 28.186 28.822 6.533 5.143 13.779 6.247 31.702
Lussemburgo 1.704 1.923 1.898 422 485 979 386 2.272
Germania 223.430 229.338 229.964 60.706 73.994 69.224 36.050 239.974
Francia 162.639 173.832 190.957 56.286 29.411 86.391 39.928 212.016
Austria 33.553 35.577 38.498 13.608 11.279 12.875 6.831 44.593
Estonia 1.618 1.067 1.173 230 187 750 191 1.358
Lettonia 1.326 976 1.093 173 218 980 207 1.578
Lituania 2.399 2.482 2.640 553 472 1.590 471 3.086
Polonia 14.457 13.768 18.150 5.300 4.491 7.581 2.093 19.465
Repubblica Ceca 7.006 7.629 7.762 2.095 2.556 3.180 1.308 9.139
Slovacchia 1.359 1.885 1.822 347 357 1.095 204 2.003
Ungheria 11.692 9.252 9.646 2.790 2.719 4.111 1.328 10.948
Romania 19.239 21.020 22.367 3.818 5.987 12.351 2.063 24.219
Slovenia 9.712 7.026 6.092 2.058 763 2.164 1.655 6.640
Bulgaria 4.607 5.188 4.584 1.510 1.023 3.506 384 6.423
Spagna 38.750 38.946 39.963 7.150 4.342 22.151 5.501 39.144
Portogallo 5.582 5.345 6.544 1.088 721 4.503 1.027 7.339
Grecia 9.613 8.157 6.265 707 419 4.519 725 6.370
Malta 893 1.166 1.514 133 134 746 286 1.299
Cipro 497 352 432 32 21 325 39 417
TOTALE 798.583 793.411 827.259 210.002 181.699 335.453 157.248 884.402
 
ALTRI PAESI EUROPEI  
Svizzera e Liechtenstein 105.634 119.610 128.256 26.557 47.292 51.151 18.800 143.800
Norvegia 18.919 22.233 22.778 3.551 3.632 7.941 8.249 23.373
Islanda 1.080 413 584 57 97 311 123 588
Croazia 6.210 8.744 7.539 2.667 1.715 2.139 296 6.817
Russia 24.893 23.449 32.721 15.001 7.409 25.410 2.920 50.740
Turchia 4.294 3.557 4.549 729 302 5.562 843 7.436
Altri Paesi Europei 30.579 22.233 27.588 8.470 5.907 13.934 2.014 30.325
TOTALE 191.609 200.239 224.015 57.032 66.354 106.448 33.245 263.079
 
PAESI EXTRAEUROPEI  
U.S.A. 98.844 95.729 110.136 5.292 3.261 48.122 60.444 117.119
Canada 25.599 23.535 27.934 2.128 1.517 10.735 16.716 31.096
America Latina 35.237 34.298 40.867 3.953 4.418 34.521 9.974 52.866
Australia 35.398 30.541 41.463 2.333 983 16.914 25.113 45.343
Giappone 9.453 9.839 11.761 628 539 10.707 2.667 14.541
Altri paesi 66.843 63.866 75.672 10.475 10.066 50.465 18.461 89.467
TOTALE 271.374 257.808 307.833 24.809 20.784 171.464 133.375 350.432
 
TOTALE PAESI ESTERI 1.261.584 1.251.458 1.359.107 291.843 268.837 613.365 323.868 1.497.913
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Note: dato regionale 2007 e 2008 non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro