Tavola 17.19.1  Arrivi stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e provincia -
                             Anno 2011
PAESE 2008 2009 2010   2011
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
UNIONE EUROPEA  
Finlandia 7.198 6.843 7.548 1.373 1.180 3.435 1.223 7.211
Svezia 22.283 20.468 23.572 5.273 4.419 9.587 5.732 25.011
Danimarca 13.571 13.300 12.898 2.185 2.579 5.239 2.367 12.370
Irlanda 6.620 6.047 5.486 835 502 2.745 1.236 5.318
Regno Unito 68.317 56.947 58.230 14.235 4.410 31.841 8.365 58.851
Paesi Bassi 41.531 38.246 40.497 8.946 8.887 16.942 6.965 41.740
Belgio 20.692 21.617 22.076 5.396 3.624 11.960 3.556 24.536
Lussemburgo 1.465 1.668 1.609 357 438 879 256 1.930
Germania 169.426 170.290 169.222 42.302 57.269 56.298 18.219 174.088
Francia 137.376 146.474 161.992 49.310 25.528 77.272 24.340 176.450
Austria 27.827 29.069 32.119 12.048 9.784 11.788 4.551 38.171
Estonia 817 902 935 157 164 630 119 1.070
Lettonia 1.143 811 970 140 182 871 121 1.314
Lituania 2.094 2.105 2.114 403 329 1.448 271 2.451
Polonia 11.383 10.241 14.291 4.181 3.293 6.157 1.066 14.697
Repubblica Ceca 4.607 5.164 5.292 1.351 1.808 2.678 560 6.397
Slovacchia 1.074 1.439 1.384 275 238 1.030 116 1.659
Ungheria 9.399 7.255 7.846 2.365 2.109 3.611 659 8.744
Romania 17.124 17.895 19.307 3.196 4.564 11.528 1.302 20.590
Slovenia 8.591 6.024 5.089 1.730 509 1.926 1.051 5.216
Bulgaria 4.344 4.861 4.250 1.443 966 3.387 256 6.052
Spagna 33.359 33.858 34.712 6.237 3.875 19.963 3.416 33.491
Portogallo 4.674 4.502 5.648 887 613 4.125 725 6.350
Grecia 9.286 7.667 6.018 646 376 4.381 527 5.930
Malta 841 1.080 1.362 96 122 705 189 1.112
Cipro 489 339 428 28 21 319 34 402
TOTALE 625.531 615.112 644.895 165.395 137.789 290.745 87.222 681.151
 
ALTRI PAESI EUROPEI  
Svizzera e Liechtenstein 87.243 98.217 106.177 21.737 38.269 46.163 12.947 119.116
Norvegia 16.102 19.102 19.514 2.936 3.261 6.851 6.569 19.617
Islanda 979 361 488 44 78 282 100 504
Croazia 5.983 8.512 7.200 2.567 1.376 2.075 231 6.249
Russia 23.396 21.843 30.902 14.078 6.771 24.512 2.136 47.497
Turchia 3.925 3.253 4.162 668 285 5.344 633 6.930
Altri Paesi Europei 28.005 20.445 25.340 7.914 5.239 13.080 1.341 27.574
TOTALE 165.633 171.733 193.783 49.944 55.279 98.307 23.957 227.487
 
PAESI EXTRAEUROPEI  
U.S.A. 83.561 78.090 90.180 4.910 3.032 46.243 39.325 93.510
Canada 20.731 18.622 22.363 1.917 1.406 9.962 10.948 24.233
America Latina 32.387 31.603 37.516 3.550 3.877 32.846 8.055 48.328
Australia 29.132 24.116 33.089 1.967 839 15.850 17.390 36.046
Giappone 8.953 9.303 11.176 537 505 10.451 2.241 13.734
Altri paesi 60.899 58.460 69.126 9.687 9.175 48.206 13.843 80.911
TOTALE 235.663 220.194 263.450 22.568 18.834 163.558 91.802 296.762
 
TOTALE PAESI ESTERI 1.026.827 1.007.039 1.102.128 237.907 211.902 552.610 202.981 1.205.400
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Note: dato regionale 2008  non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro