Tavola 17.19.2 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi
complementari per paese di provenienza e provincia - Anno 2011 |
|||||||||
PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||
Finlandia | 1.125 | 1.284 | 1.245 | 273 | 119 | 311 | 490 | 1.193 | |
Svezia | 4.366 | 4.762 | 4.889 | 1.071 | 589 | 1.120 | 2.728 | 5.508 | |
Danimarca | 6.945 | 6.974 | 6.588 | 1.705 | 1.476 | 1.105 | 2.148 | 6.434 | |
Irlanda | 993 | 1.029 | 1.042 | 121 | 100 | 178 | 630 | 1.029 | |
Regno Unito | 9.623 | 8.760 | 8.739 | 1.946 | 1.465 | 2.723 | 3.915 | 10.049 | |
Paesi Bassi | 38.691 | 35.636 | 36.339 | 6.500 | 11.251 | 7.427 | 14.525 | 39.703 | |
Belgio | 6.552 | 6.569 | 6.746 | 1.137 | 1.519 | 1.819 | 2.691 | 7.166 | |
Lussemburgo | 239 | 255 | 289 | 65 | 47 | 100 | 130 | 342 | |
Germania | 54.004 | 59.048 | 60.742 | 18.404 | 16.725 | 12.926 | 17.831 | 65.886 | |
Francia | 25.263 | 27.358 | 28.965 | 6.976 | 3.883 | 9.119 | 15.588 | 35.566 | |
Austria | 5.726 | 6.508 | 6.379 | 1.560 | 1.495 | 1.087 | 2.280 | 6.422 | |
Estonia | 801 | 165 | 238 | 73 | 23 | 120 | 72 | 288 | |
Lettonia | 183 | 165 | 123 | 33 | 36 | 109 | 86 | 264 | |
Lituania | 305 | 377 | 526 | 150 | 143 | 142 | 200 | 635 | |
Polonia | 3.074 | 3.527 | 3.859 | 1.119 | 1.198 | 1.424 | 1.027 | 4.768 | |
Repubblica Ceca | 2.399 | 2.465 | 2.470 | 744 | 748 | 502 | 748 | 2.742 | |
Slovacchia | 285 | 446 | 438 | 72 | 119 | 65 | 88 | 344 | |
Ungheria | 2.293 | 1.997 | 1.800 | 425 | 610 | 500 | 669 | 2.204 | |
Romania | 2.115 | 3.125 | 3.060 | 622 | 1.423 | 823 | 761 | 3.629 | |
Slovenia | 1.121 | 1.002 | 1.003 | 328 | 254 | 238 | 604 | 1.424 | |
Bulgaria | 263 | 327 | 334 | 67 | 57 | 119 | 128 | 371 | |
Spagna | 5.391 | 5.088 | 5.251 | 913 | 467 | 2.188 | 2.085 | 5.653 | |
Portogallo | 908 | 843 | 896 | 201 | 108 | 378 | 302 | 989 | |
Grecia | 327 | 490 | 247 | 61 | 43 | 138 | 198 | 440 | |
Malta | 52 | 86 | 152 | 37 | 12 | 41 | 97 | 187 | |
Cipro | 8 | 13 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 15 | |
TOTALE | 173.052 | 178.299 | 182.364 | 44.607 | 43.910 | 44.708 | 70.026 | 203.251 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 18.391 | 21.393 | 22.079 | 4.820 | 9.023 | 4.988 | 5.853 | 24.684 | |
Norvegia | 2.817 | 3.131 | 3.264 | 615 | 371 | 1.090 | 1.680 | 3.756 | |
Islanda | 101 | 52 | 96 | 13 | 19 | 29 | 23 | 84 | |
Croazia | 227 | 232 | 339 | 100 | 339 | 64 | 65 | 568 | |
Russia | 1.497 | 1.606 | 1.819 | 923 | 638 | 898 | 784 | 3.243 | |
Turchia | 369 | 304 | 387 | 61 | 17 | 218 | 210 | 506 | |
Altri Paesi Europei | 2.574 | 1.788 | 2.248 | 556 | 668 | 854 | 673 | 2.751 | |
TOTALE | 25.976 | 28.506 | 30.232 | 7.088 | 11.075 | 8.141 | 9.288 | 35.592 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||
U.S.A. | 15.283 | 17.639 | 19.956 | 382 | 229 | 1.879 | 21.119 | 23.609 | |
Canada | 4.868 | 4.913 | 5.571 | 211 | 111 | 773 | 5.768 | 6.863 | |
America Latina | 2.850 | 2.695 | 3.351 | 403 | 541 | 1.675 | 1.919 | 4.538 | |
Australia | 6.266 | 6.425 | 8.374 | 366 | 144 | 1.064 | 7.723 | 9.297 | |
Giappone | 500 | 536 | 585 | 91 | 34 | 256 | 426 | 807 | |
Altri paesi | 5.944 | 5.406 | 6.546 | 788 | 891 | 2.259 | 4.618 | 8.556 | |
TOTALE | 35.711 | 37.614 | 44.383 | 2.241 | 1.950 | 7.906 | 41.573 | 53.670 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 234.757 | 244.419 | 256.979 | 53.936 | 56.935 | 60.755 | 120.887 | 292.513 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Note: dato 2008 regionale non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro |