Tavola 17.20 Presenze
stranieri negli esercizi complessivi per paese di provenienza e provincia -
Anno 2011 |
|||||||||
PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||
Finlandia | 25.751 | 24.575 | 26.868 | 5.514 | 5.745 | 8.831 | 5.701 | 25.791 | |
Svezia | 100.688 | 96.433 | 105.913 | 25.647 | 26.737 | 30.984 | 25.446 | 108.814 | |
Danimarca | 91.518 | 98.930 | 90.189 | 22.620 | 24.315 | 21.460 | 17.783 | 86.178 | |
Irlanda | 27.488 | 28.086 | 23.238 | 3.737 | 1.949 | 9.458 | 5.655 | 20.799 | |
Regno Unito | 260.896 | 223.057 | 211.896 | 73.253 | 22.774 | 88.552 | 35.337 | 219.916 | |
Paesi Bassi | 413.444 | 355.705 | 370.661 | 92.496 | 138.756 | 71.835 | 95.578 | 398.665 | |
Belgio | 118.985 | 118.694 | 115.913 | 36.421 | 29.680 | 39.943 | 23.438 | 129.482 | |
Lussemburgo | 7.178 | 7.801 | 7.536 | 1.904 | 2.958 | 3.034 | 1.329 | 9.225 | |
Germania | 934.947 | 942.448 | 949.651 | 300.200 | 367.022 | 184.153 | 143.273 | 994.648 | |
Francia | 357.569 | 372.052 | 412.428 | 110.339 | 75.193 | 162.586 | 111.498 | 459.616 | |
Austria | 113.777 | 125.343 | 134.311 | 57.837 | 51.219 | 37.475 | 23.360 | 169.891 | |
Estonia | 3.106 | 3.023 | 3.068 | 873 | 487 | 1.806 | 395 | 3.561 | |
Lettonia | 2.638 | 2.921 | 2.904 | 485 | 570 | 1.835 | 359 | 3.249 | |
Lituania | 5.343 | 7.225 | 6.382 | 2.301 | 1.427 | 3.451 | 960 | 8.139 | |
Polonia | 54.956 | 47.623 | 61.074 | 20.809 | 18.648 | 17.807 | 6.907 | 64.171 | |
Repubblica Ceca | 28.621 | 29.248 | 32.711 | 11.867 | 14.001 | 9.132 | 4.994 | 39.994 | |
Slovacchia | 6.535 | 6.997 | 6.618 | 1.261 | 1.450 | 3.187 | 1.027 | 6.925 | |
Ungheria | 36.473 | 27.721 | 29.846 | 9.114 | 12.010 | 9.089 | 5.244 | 35.457 | |
Romania | 104.765 | 81.823 | 80.790 | 17.824 | 22.926 | 38.252 | 7.316 | 86.318 | |
Slovenia | 21.349 | 13.369 | 13.450 | 3.768 | 2.270 | 4.281 | 3.723 | 14.042 | |
Bulgaria | 20.865 | 13.965 | 10.895 | 3.357 | 2.631 | 8.236 | 2.176 | 16.400 | |
Spagna | 73.419 | 73.657 | 75.208 | 13.175 | 8.941 | 40.692 | 13.161 | 75.969 | |
Portogallo | 20.626 | 17.531 | 19.335 | 5.197 | 2.245 | 11.436 | 2.486 | 21.364 | |
Grecia | 20.300 | 17.024 | 14.020 | 1.550 | 913 | 9.175 | 1.694 | 13.332 | |
Malta | 2.679 | 3.113 | 4.295 | 688 | 655 | 2.202 | 902 | 4.447 | |
Cipro | 1.389 | 1.019 | 1.130 | 67 | 52 | 612 | 102 | 833 | |
TOTALE | 2.855.305 | 2.739.383 | 2.810.330 | 822.304 | 835.574 | 819.504 | 539.844 | 3.017.226 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 383.443 | 427.624 | 442.414 | 109.246 | 202.981 | 123.791 | 57.138 | 493.156 | |
Norvegia | 76.251 | 89.669 | 86.666 | 15.935 | 20.219 | 26.999 | 27.058 | 90.211 | |
Islanda | 4.878 | 1.585 | 2.008 | 310 | 444 | 691 | 637 | 2.082 | |
Croazia | 17.212 | 35.036 | 26.326 | 6.253 | 4.997 | 5.445 | 1.188 | 17.883 | |
Russia | 95.074 | 88.022 | 125.786 | 76.369 | 38.519 | 60.670 | 9.598 | 185.156 | |
Turchia | 12.453 | 9.754 | 11.128 | 2.557 | 904 | 11.818 | 2.606 | 17.885 | |
Altri Paesi Europei | 112.077 | 75.011 | 86.533 | 22.731 | 22.808 | 33.526 | 6.195 | 85.260 | |
TOTALE | 701.388 | 726.701 | 780.861 | 233.401 | 290.872 | 262.940 | 104.420 | 891.633 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||
U.S.A. | 227.932 | 223.075 | 246.735 | 15.662 | 10.284 | 103.708 | 131.634 | 261.288 | |
Canada | 62.655 | 56.623 | 67.008 | 5.381 | 3.537 | 23.899 | 39.943 | 72.760 | |
America Latina | 87.679 | 83.935 | 97.900 | 13.529 | 14.214 | 72.924 | 19.660 | 120.327 | |
Australia | 90.319 | 78.241 | 101.739 | 6.763 | 2.433 | 39.554 | 65.253 | 114.003 | |
Giappone | 19.238 | 19.382 | 22.532 | 1.550 | 1.540 | 17.917 | 4.711 | 25.718 | |
Altri paesi | 217.327 | 187.396 | 197.561 | 44.468 | 33.251 | 121.845 | 44.830 | 244.394 | |
TOTALE | 705.150 | 648.652 | 733.475 | 87.353 | 65.259 | 379.847 | 306.031 | 838.490 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 4.246.688 | 4.114.736 | 4.324.666 | 1.143.058 | 1.191.705 | 1.462.291 | 950.295 | 4.747.349 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Note: dato regionale 2008 non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro |