Tavola 17.20.1 Presenze
stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e provincia -
Anno 2011 |
|||||||||
PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||
Finlandia | 21.471 | 19.983 | 22.985 | 4.006 | 5.385 | 7.920 | 4.374 | 21.685 | |
Svezia | 79.872 | 73.036 | 83.632 | 18.848 | 23.276 | 26.705 | 16.854 | 85.683 | |
Danimarca | 48.024 | 51.874 | 48.898 | 8.622 | 14.194 | 15.748 | 7.669 | 46.233 | |
Irlanda | 22.351 | 22.537 | 19.496 | 3.066 | 1.624 | 8.832 | 3.841 | 17.363 | |
Regno Unito | 225.081 | 188.255 | 178.748 | 63.490 | 15.489 | 78.300 | 23.304 | 180.583 | |
Paesi Bassi | 164.129 | 139.460 | 148.795 | 43.496 | 45.142 | 43.907 | 22.844 | 155.389 | |
Belgio | 81.806 | 79.108 | 80.057 | 26.680 | 18.057 | 32.895 | 11.905 | 89.537 | |
Lussemburgo | 6.221 | 6.221 | 6.010 | 1.621 | 2.386 | 2.580 | 812 | 7.399 | |
Germania | 642.710 | 614.104 | 614.659 | 173.863 | 256.559 | 140.932 | 66.288 | 637.642 | |
Francia | 266.896 | 278.929 | 311.481 | 84.298 | 58.266 | 139.292 | 59.434 | 341.290 | |
Austria | 87.533 | 93.622 | 100.826 | 48.587 | 43.733 | 33.669 | 13.962 | 139.951 | |
Estonia | 1.974 | 2.625 | 2.487 | 555 | 405 | 1.546 | 206 | 2.712 | |
Lettonia | 2.173 | 1.848 | 2.579 | 251 | 479 | 1.597 | 179 | 2.506 | |
Lituania | 4.531 | 4.909 | 5.134 | 1.474 | 935 | 3.196 | 536 | 6.141 | |
Polonia | 38.265 | 32.272 | 42.314 | 14.315 | 10.921 | 13.912 | 2.942 | 42.090 | |
Repubblica Ceca | 16.535 | 16.822 | 19.686 | 4.528 | 10.058 | 6.774 | 1.756 | 23.116 | |
Slovacchia | 4.850 | 4.796 | 4.276 | 1.077 | 976 | 3.074 | 736 | 5.863 | |
Ungheria | 25.957 | 19.546 | 21.400 | 6.528 | 9.878 | 7.414 | 2.055 | 25.875 | |
Romania | 88.822 | 63.940 | 63.629 | 12.198 | 15.035 | 34.113 | 3.863 | 65.209 | |
Slovenia | 18.250 | 9.792 | 9.827 | 2.503 | 1.450 | 3.684 | 1.967 | 9.604 | |
Bulgaria | 19.528 | 12.550 | 9.406 | 3.022 | 2.002 | 7.436 | 1.843 | 14.303 | |
Spagna | 59.856 | 60.485 | 62.253 | 10.018 | 7.628 | 36.122 | 7.280 | 61.048 | |
Portogallo | 18.318 | 15.299 | 15.587 | 4.420 | 1.824 | 10.388 | 1.623 | 18.255 | |
Grecia | 19.127 | 15.438 | 13.435 | 1.231 | 833 | 8.896 | 1.225 | 12.185 | |
Malta | 2.196 | 2.621 | 3.589 | 287 | 344 | 2.076 | 598 | 3.305 | |
Cipro | 1.372 | 991 | 1.124 | 63 | 52 | 605 | 97 | 817 | |
TOTALE | 1.967.848 | 1.831.063 | 1.892.313 | 539.047 | 546.931 | 671.613 | 258.193 | 2.015.784 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 291.985 | 323.930 | 336.107 | 82.183 | 151.751 | 107.416 | 36.714 | 378.064 | |
Norvegia | 61.270 | 72.177 | 66.645 | 10.484 | 17.728 | 18.533 | 21.415 | 68.160 | |
Islanda | 4.129 | 1.433 | 1.763 | 123 | 337 | 602 | 491 | 1.553 | |
Croazia | 15.880 | 32.835 | 25.166 | 5.968 | 4.630 | 5.240 | 539 | 16.377 | |
Russia | 85.037 | 77.399 | 111.836 | 69.500 | 31.929 | 57.609 | 6.631 | 165.669 | |
Turchia | 10.263 | 8.812 | 9.554 | 1.671 | 818 | 11.279 | 2.106 | 15.874 | |
Altri Paesi Europei | 88.310 | 63.824 | 74.545 | 19.277 | 18.849 | 30.223 | 3.761 | 72.110 | |
TOTALE | 556.874 | 580.410 | 625.616 | 189.206 | 226.042 | 230.902 | 71.657 | 717.807 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||
U.S.A. | 191.872 | 179.063 | 197.675 | 14.029 | 9.324 | 98.877 | 84.419 | 206.649 | |
Canada | 48.791 | 42.906 | 52.010 | 4.671 | 3.303 | 21.829 | 25.713 | 55.516 | |
America Latina | 77.156 | 71.770 | 84.116 | 9.542 | 10.923 | 67.794 | 15.453 | 103.712 | |
Australia | 71.142 | 60.094 | 78.888 | 4.788 | 1.814 | 36.659 | 44.499 | 87.760 | |
Giappone | 18.212 | 18.251 | 21.366 | 1.127 | 1.347 | 17.190 | 3.976 | 23.640 | |
Altri paesi | 165.652 | 161.316 | 165.035 | 26.297 | 25.488 | 105.970 | 33.585 | 191.340 | |
TOTALE | 572.825 | 533.400 | 599.090 | 60.454 | 52.199 | 348.319 | 207.645 | 668.617 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 3.097.547 | 2.944.873 | 3.117.019 | 788.707 | 825.172 | 1.250.834 | 537.495 | 3.402.208 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Note: dato regionale 2008 non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro |