Tavola 17.20.2 Presenze
stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza
e provincia - Anno 2011 |
|||||||||||
PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||||
Finlandia | 4.280 | 4.592 | 3.883 | 1.508 | 360 | 911 | 1.327 | 4.106 | |||
Svezia | 20.816 | 23.397 | 22.281 | 6.799 | 3.461 | 4.279 | 8.592 | 23.131 | |||
Danimarca | 43.494 | 47.056 | 41.291 | 13.998 | 10.121 | 5.712 | 10.114 | 39.945 | |||
Irlanda | 5.137 | 5.549 | 3.742 | 671 | 325 | 626 | 1.814 | 3.436 | |||
Regno Unito | 35.815 | 34.802 | 33.148 | 9.763 | 7.285 | 10.252 | 12.033 | 39.333 | |||
Paesi Bassi | 249.315 | 216.245 | 221.866 | 49.000 | 93.614 | 27.928 | 72.734 | 243.276 | |||
Belgio | 37.179 | 39.586 | 35.856 | 9.741 | 11.623 | 7.048 | 11.533 | 39.945 | |||
Lussemburgo | 957 | 1.580 | 1.526 | 283 | 572 | 454 | 517 | 1.826 | |||
Germania | 292.237 | 328.344 | 334.992 | 126.337 | 110.463 | 43.221 | 76.985 | 357.006 | |||
Francia | 90.673 | 93.123 | 100.947 | 26.041 | 16.927 | 23.294 | 52.064 | 118.326 | |||
Austria | 26.244 | 31.721 | 33.485 | 9.250 | 7.486 | 3.806 | 9.398 | 29.940 | |||
Estonia | 1.132 | 398 | 581 | 318 | 82 | 260 | 189 | 849 | |||
Lettonia | 465 | 1.073 | 325 | 234 | 91 | 238 | 180 | 743 | |||
Lituania | 812 | 2.316 | 1.248 | 827 | 492 | 255 | 424 | 1.998 | |||
Polonia | 16.691 | 15.351 | 18.760 | 6.494 | 7.727 | 3.895 | 3.965 | 22.081 | |||
Repubblica Ceca | 12.086 | 12.426 | 13.025 | 7.339 | 3.943 | 2.358 | 3.238 | 16.878 | |||
Slovacchia | 1.685 | 2.201 | 2.342 | 184 | 474 | 113 | 291 | 1.062 | |||
Ungheria | 10.516 | 8.175 | 8.446 | 2.586 | 2.132 | 1.675 | 3.189 | 9.582 | |||
Romania | 15.943 | 17.883 | 17.161 | 5.626 | 7.891 | 4.139 | 3.453 | 21.109 | |||
Slovenia | 3.099 | 3.577 | 3.623 | 1.265 | 820 | 597 | 1.756 | 4.438 | |||
Bulgaria | 1.337 | 1.415 | 1.489 | 335 | 629 | 800 | 333 | 2.097 | |||
Spagna | 13.563 | 13.172 | 12.955 | 3.157 | 1.313 | 4.570 | 5.881 | 14.921 | |||
Portogallo | 2.308 | 2.232 | 3.748 | 777 | 421 | 1.048 | 863 | 3.109 | |||
Grecia | 1.173 | 1.586 | 585 | 319 | 80 | 279 | 469 | 1.147 | |||
Malta | 483 | 492 | 706 | 401 | 311 | 126 | 304 | 1.142 | |||
Cipro | 17 | 28 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | 16 | |||
TOTALE | 887.457 | 908.320 | 918.017 | 283.257 | 288.643 | 147.891 | 281.651 | 1.001.442 | |||
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 91.458 | 103.694 | 106.307 | 27.063 | 51.230 | 16.375 | 20.424 | 115.092 | |||
Norvegia | 14.981 | 17.492 | 20.021 | 5.451 | 2.491 | 8.466 | 5.643 | 22.051 | |||
Islanda | 749 | 152 | 245 | 187 | 107 | 89 | 146 | 529 | |||
Croazia | 1.332 | 2.201 | 1.160 | 285 | 367 | 205 | 649 | 1.506 | |||
Russia | 10.037 | 10.623 | 13.950 | 6.869 | 6.590 | 3.061 | 2.967 | 19.487 | |||
Turchia | 2.190 | 942 | 1.574 | 886 | 86 | 539 | 500 | 2.011 | |||
Altri Paesi Europei | 23.767 | 11.187 | 11.988 | 3.454 | 3.959 | 3.303 | 2.434 | 13.150 | |||
TOTALE | 144.514 | 146.291 | 155.245 | 44.195 | 64.830 | 32.038 | 32.763 | 173.826 | |||
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||||
U.S.A. | 36.060 | 44.012 | 49.060 | 1.633 | 960 | 4.831 | 47.215 | 54.639 | |||
Canada | 13.864 | 13.717 | 14.998 | 710 | 234 | 2.070 | 14.230 | 17.244 | |||
America Latina | 10.523 | 12.165 | 13.784 | 3.987 | 3.291 | 5.130 | 4.207 | 16.615 | |||
Australia | 19.177 | 18.147 | 22.851 | 1.975 | 619 | 2.895 | 20.754 | 26.243 | |||
Giappone | 1.026 | 1.131 | 1.166 | 423 | 193 | 727 | 735 | 2.078 | |||
Altri paesi | 51.675 | 26.080 | 32.526 | 18.171 | 7.763 | 15.875 | 11.245 | 53.054 | |||
TOTALE | 132.325 | 115.252 | 134.385 | 26.899 | 13.060 | 31.528 | 98.386 | 169.873 | |||
TOTALE PAESI ESTERI | 1.149.141 | 1.169.863 | 1.207.647 | 354.351 | 366.533 | 211.457 | 412.800 | 1.345.141 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||
Note: dato regionale 2008 non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro |