Tavola 17.21 Permanenza media stranieri negli esercizi
complessivi per paese di provenienza e provincia - Anno 2011 |
|||||||||
PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||
Finlandia | 3,09 | 3,02 | 3,06 | 3,35 | 4,42 | 2,36 | 3,33 | 3,07 | |
Svezia | 3,78 | 3,82 | 3,72 | 4,04 | 5,34 | 2,89 | 3,01 | 3,57 | |
Danimarca | 4,46 | 4,88 | 4,63 | 5,81 | 6,00 | 3,38 | 3,94 | 4,58 | |
Irlanda | 3,61 | 3,97 | 3,56 | 3,91 | 3,24 | 3,24 | 3,03 | 3,28 | |
Regno Unito | 3,35 | 3,39 | 3,16 | 4,53 | 3,88 | 2,56 | 2,88 | 3,19 | |
Paesi Bassi | 5,15 | 4,81 | 4,82 | 5,99 | 6,89 | 2,95 | 4,45 | 4,90 | |
Belgio | 4,37 | 4,21 | 4,02 | 5,57 | 5,77 | 2,90 | 3,75 | 4,08 | |
Lussemburgo | 4,21 | 4,06 | 3,97 | 4,51 | 6,10 | 3,10 | 3,44 | 4,06 | |
Germania | 4,18 | 4,11 | 4,13 | 4,95 | 4,96 | 2,66 | 3,97 | 4,14 | |
Francia | 2,20 | 2,14 | 2,16 | 1,96 | 2,56 | 1,88 | 2,79 | 2,17 | |
Austria | 3,39 | 3,52 | 3,49 | 4,25 | 4,54 | 2,91 | 3,42 | 3,81 | |
Estonia | 1,92 | 2,83 | 2,62 | 3,80 | 2,60 | 2,41 | 2,07 | 2,62 | |
Lettonia | 1,99 | 2,99 | 2,66 | 2,80 | 2,61 | 1,87 | 1,73 | 2,06 | |
Lituania | 2,23 | 2,91 | 2,42 | 4,16 | 3,02 | 2,17 | 2,04 | 2,64 | |
Polonia | 3,80 | 3,46 | 3,36 | 3,93 | 4,15 | 2,35 | 3,30 | 3,30 | |
Repubblica Ceca | 4,09 | 3,83 | 4,21 | 5,66 | 5,48 | 2,87 | 3,82 | 4,38 | |
Slovacchia | 4,81 | 3,71 | 3,63 | 3,63 | 4,06 | 2,91 | 5,03 | 3,46 | |
Ungheria | 3,12 | 3,00 | 3,09 | 3,27 | 4,42 | 2,21 | 3,95 | 3,24 | |
Romania | 5,45 | 3,89 | 3,61 | 4,67 | 3,83 | 3,10 | 3,55 | 3,56 | |
Slovenia | 2,20 | 1,90 | 2,21 | 1,83 | 2,98 | 1,98 | 2,25 | 2,11 | |
Bulgaria | 4,53 | 2,69 | 2,38 | 2,22 | 2,57 | 2,35 | 5,67 | 2,55 | |
Spagna | 1,89 | 1,89 | 1,88 | 1,84 | 2,06 | 1,84 | 2,39 | 1,94 | |
Portogallo | 3,70 | 3,28 | 2,95 | 4,78 | 3,11 | 2,54 | 2,42 | 2,91 | |
Grecia | 2,11 | 2,09 | 2,24 | 2,19 | 2,18 | 2,03 | 2,34 | 2,09 | |
Malta | 3,00 | 2,67 | 2,84 | 5,17 | 4,89 | 2,95 | 3,15 | 3,42 | |
Cipro | 2,79 | 2,89 | 2,62 | 2,09 | 2,48 | 1,88 | 2,62 | 2,00 | |
TOTALE | 3,58 | 3,45 | 3,40 | 3,92 | 4,60 | 2,44 | 3,43 | 3,41 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3,63 | 3,58 | 3,45 | 4,11 | 4,29 | 2,42 | 3,04 | 3,43 | |
Norvegia | 4,03 | 4,03 | 3,80 | 4,49 | 5,57 | 3,40 | 3,28 | 3,86 | |
Islanda | 4,52 | 3,84 | 3,44 | 5,44 | 4,58 | 2,22 | 5,18 | 3,54 | |
Croazia | 2,77 | 4,01 | 3,49 | 2,34 | 2,91 | 2,55 | 4,01 | 2,62 | |
Russia | 3,82 | 3,75 | 3,84 | 5,09 | 5,20 | 2,39 | 3,29 | 3,65 | |
Turchia | 2,90 | 2,74 | 2,45 | 3,51 | 2,99 | 2,12 | 3,09 | 2,41 | |
Altri Paesi Europei | 3,67 | 3,37 | 3,14 | 2,68 | 3,86 | 2,41 | 3,08 | 2,81 | |
TOTALE | 3,66 | 3,63 | 3,49 | 4,09 | 4,38 | 2,47 | 3,14 | 3,39 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||
U.S.A. | 2,31 | 2,33 | 1,62 | 2,96 | 3,15 | 2,16 | 2,18 | 2,23 | |
Canada | 2,45 | 2,41 | 1,67 | 2,53 | 2,33 | 2,23 | 2,39 | 2,34 | |
America Latina | 2,49 | 2,45 | 2,22 | 3,42 | 3,22 | 2,11 | 1,97 | 2,28 | |
Australia | 2,55 | 2,56 | 2,45 | 2,90 | 2,48 | 2,34 | 2,60 | 2,51 | |
Giappone | 2,04 | 1,97 | 1,92 | 2,47 | 2,86 | 1,67 | 1,77 | 1,77 | |
Altri paesi | 3,25 | 2,93 | 3,87 | 4,25 | 3,30 | 2,41 | 2,43 | 2,73 | |
TOTALE | 2,60 | 2,52 | 2,38 | 3,52 | 3,14 | 2,22 | 2,29 | 2,39 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 3,37 | 3,29 | 3,18 | 3,92 | 4,43 | 2,38 | 2,93 | 3,17 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Note: dato regionale 2008 non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro |