Tavola 17.21.1 Permanenza media stranieri negli esercizi
alberghieri per paese di provenienza e provincia - Anno 2011 |
||||||||||
PAESE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ||||||
UNIONE EUROPEA | ||||||||||
Finlandia | 2,98 | 2,92 | 3,05 | 2,92 | 4,56 | 2,31 | 3,58 | 3,01 | ||
Svezia | 3,58 | 3,57 | 3,55 | 3,57 | 5,27 | 2,79 | 2,94 | 3,43 | ||
Danimarca | 3,54 | 3,90 | 3,79 | 3,95 | 5,50 | 3,01 | 3,24 | 3,74 | ||
Irlanda | 3,38 | 3,73 | 3,55 | 3,67 | 3,24 | 3,22 | 3,11 | 3,26 | ||
Regno Unito | 3,29 | 3,31 | 3,07 | 4,46 | 3,51 | 2,46 | 2,79 | 3,07 | ||
Paesi Bassi | 3,95 | 3,65 | 3,67 | 4,86 | 5,08 | 2,59 | 3,28 | 3,72 | ||
Belgio | 3,95 | 3,66 | 3,63 | 4,94 | 4,98 | 2,75 | 3,35 | 3,65 | ||
Lussemburgo | 4,25 | 3,73 | 3,74 | 4,54 | 5,45 | 2,94 | 3,17 | 3,83 | ||
Germania | 3,79 | 3,61 | 3,63 | 4,11 | 4,48 | 2,50 | 3,64 | 3,66 | ||
Francia | 1,94 | 1,90 | 1,92 | 1,71 | 2,28 | 1,80 | 2,44 | 1,93 | ||
Austria | 3,15 | 3,22 | 3,14 | 4,03 | 4,47 | 2,86 | 3,07 | 3,67 | ||
Estonia | 2,42 | 2,91 | 2,66 | 3,54 | 2,47 | 2,45 | 1,73 | 2,53 | ||
Lettonia | 1,90 | 2,28 | 2,66 | 1,79 | 2,63 | 1,83 | 1,48 | 1,91 | ||
Lituania | 2,16 | 2,33 | 2,43 | 3,66 | 2,84 | 2,21 | 1,98 | 2,51 | ||
Polonia | 3,36 | 3,15 | 2,96 | 3,42 | 3,32 | 2,26 | 2,76 | 2,86 | ||
Repubblica Ceca | 3,59 | 3,26 | 3,72 | 3,35 | 5,56 | 2,53 | 3,14 | 3,61 | ||
Slovacchia | 4,52 | 3,33 | 3,09 | 3,92 | 4,10 | 2,98 | 6,34 | 3,53 | ||
Ungheria | 2,76 | 2,69 | 2,73 | 2,76 | 4,68 | 2,05 | 3,12 | 2,96 | ||
Romania | 5,19 | 3,57 | 3,30 | 3,82 | 3,29 | 2,96 | 2,97 | 3,17 | ||
Slovenia | 2,12 | 1,63 | 1,93 | 1,45 | 2,85 | 1,91 | 1,87 | 1,84 | ||
Bulgaria | 4,50 | 2,58 | 2,21 | 2,09 | 2,07 | 2,20 | 7,20 | 2,36 | ||
Spagna | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,61 | 1,97 | 1,81 | 2,13 | 1,82 | ||
Portogallo | 3,92 | 3,40 | 2,76 | 4,98 | 2,98 | 2,52 | 2,24 | 2,87 | ||
Grecia | 2,06 | 2,01 | 2,23 | 1,91 | 2,22 | 2,03 | 2,32 | 2,05 | ||
Malta | 2,61 | 2,43 | 2,64 | 2,99 | 2,82 | 2,94 | 3,16 | 2,97 | ||
Cipro | 2,81 | 2,92 | 2,63 | 2,25 | 2,48 | 1,90 | 2,85 | 2,03 | ||
TOTALE | 3,15 | 2,98 | 2,93 | 3,26 | 3,97 | 2,31 | 2,96 | 2,96 | ||
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3,35 | 3,30 | 3,17 | 3,78 | 3,97 | 2,33 | 2,84 | 3,17 | ||
Norvegia | 3,81 | 3,78 | 3,42 | 3,57 | 5,44 | 2,71 | 3,26 | 3,47 | ||
Islanda | 4,22 | 3,97 | 3,61 | 2,80 | 4,32 | 2,13 | 4,91 | 3,08 | ||
Croazia | 2,65 | 3,86 | 3,50 | 2,32 | 3,36 | 2,53 | 2,33 | 2,62 | ||
Russia | 3,63 | 3,54 | 3,62 | 4,94 | 4,72 | 2,35 | 3,10 | 3,49 | ||
Turchia | 2,61 | 2,71 | 2,30 | 2,50 | 2,87 | 2,11 | 3,33 | 2,29 | ||
Altri Paesi Europei | 3,15 | 3,12 | 2,94 | 2,44 | 3,60 | 2,31 | 2,80 | 2,62 | ||
TOTALE | 3,36 | 3,38 | 3,23 | 3,79 | 4,09 | 2,35 | 2,99 | 3,16 | ||
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||
U.S.A. | 2,30 | 2,29 | 2,19 | 2,86 | 3,08 | 2,14 | 2,15 | 2,21 | ||
Canada | 2,35 | 2,30 | 2,33 | 2,44 | 2,35 | 2,19 | 2,35 | 2,29 | ||
America Latina | 2,38 | 2,27 | 2,24 | 2,69 | 2,82 | 2,06 | 1,92 | 2,15 | ||
Australia | 2,44 | 2,49 | 2,38 | 2,43 | 2,16 | 2,31 | 2,56 | 2,43 | ||
Giappone | 2,03 | 1,96 | 1,91 | 2,10 | 2,67 | 1,64 | 1,77 | 1,72 | ||
Altri paesi | 2,72 | 2,76 | 2,39 | 2,71 | 2,78 | 2,20 | 2,43 | 2,36 | ||
TOTALE | 2,43 | 2,42 | 2,27 | 2,68 | 2,77 | 2,13 | 2,26 | 2,25 | ||
TOTALE PAESI ESTERI | 3,02 | 2,92 | 2,83 | 3,32 | 3,89 | 2,26 | 2,65 | 2,82 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||
Note: dato regionale 2008 non rilevabile o parziale per i seguenti Paesi UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,Bulgaria, Romania, Malta e Cipro |