Tavola 17.22 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi complessivi per paese di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 116 | 149 | 257 | 988 | 889 | 1.645 | 2.057 | 567 | 715 | 671 | 245 | 105 |
Svezia | 204 | 301 | 714 | 1.974 | 2.649 | 4.707 | 10.301 | 2.661 | 4.350 | 1.951 | 486 | 221 |
Danimarca | 115 | 133 | 380 | 954 | 1.131 | 1.557 | 10.175 | 1.476 | 1.836 | 786 | 153 | 108 |
Irlanda | 67 | 108 | 222 | 675 | 637 | 1.060 | 1.054 | 942 | 999 | 404 | 106 | 73 |
Regno Unito | 1.018 | 1.770 | 2.336 | 5.561 | 8.873 | 9.533 | 10.231 | 9.889 | 11.286 | 5.449 | 1.681 | 1.273 |
Paesi Bassi | 428 | 648 | 1.330 | 3.402 | 7.076 | 11.038 | 26.795 | 17.540 | 9.484 | 2.779 | 533 | 390 |
Belgio | 241 | 325 | 534 | 1.808 | 2.653 | 3.285 | 11.236 | 5.235 | 4.106 | 1.484 | 444 | 351 |
Lussemburgo | 18 | 23 | 45 | 171 | 274 | 254 | 320 | 637 | 327 | 130 | 40 | 33 |
Germania | 2.258 | 4.857 | 12.918 | 26.519 | 25.786 | 35.762 | 26.278 | 37.341 | 38.823 | 23.806 | 3.221 | 2.405 |
Francia | 4.817 | 7.482 | 9.417 | 21.748 | 20.397 | 20.620 | 29.073 | 42.593 | 21.923 | 19.048 | 6.922 | 7.976 |
Austria | 347 | 1.466 | 1.831 | 4.664 | 6.076 | 5.175 | 6.121 | 4.692 | 7.011 | 5.983 | 874 | 353 |
Estonia | 21 | 11 | 71 | 79 | 126 | 219 | 226 | 243 | 192 | 96 | 55 | 19 |
Lettonia | 38 | 25 | 126 | 105 | 136 | 212 | 252 | 224 | 250 | 116 | 59 | 35 |
Lituania | 67 | 85 | 152 | 194 | 283 | 504 | 585 | 438 | 461 | 185 | 72 | 60 |
Polonia | 356 | 402 | 664 | 990 | 1.677 | 2.625 | 4.428 | 3.559 | 3.080 | 1.104 | 356 | 224 |
Repubblica Ceca | 95 | 95 | 153 | 510 | 760 | 1.162 | 2.732 | 1.598 | 1.381 | 465 | 110 | 78 |
Slovacchia | 33 | 51 | 44 | 127 | 155 | 460 | 470 | 335 | 208 | 62 | 26 | 32 |
Ungheria | 191 | 167 | 405 | 619 | 713 | 1.511 | 2.526 | 2.140 | 1.829 | 488 | 221 | 138 |
Romania | 955 | 1.073 | 1.202 | 1.833 | 1.859 | 2.840 | 3.862 | 4.477 | 2.574 | 1.335 | 1.197 | 1.012 |
Slovenia | 118 | 112 | 200 | 1.186 | 1.059 | 923 | 773 | 524 | 926 | 550 | 175 | 94 |
Bulgaria | 143 | 177 | 566 | 1.078 | 617 | 562 | 718 | 600 | 848 | 441 | 397 | 276 |
Spagna | 997 | 1.201 | 1.883 | 3.933 | 2.675 | 3.653 | 6.154 | 9.638 | 4.141 | 2.631 | 1.163 | 1.075 |
Portogallo | 110 | 179 | 238 | 727 | 564 | 919 | 986 | 1.787 | 874 | 599 | 237 | 119 |
Grecia | 160 | 206 | 187 | 529 | 528 | 577 | 1.155 | 1.530 | 686 | 383 | 263 | 166 |
Malta | 59 | 48 | 98 | 105 | 138 | 131 | 138 | 179 | 132 | 136 | 93 | 42 |
Cipro | 6 | 2 | 15 | 35 | 32 | 26 | 92 | 82 | 72 | 32 | 15 | 8 |
TOTALE | 12.978 | 21.096 | 35.988 | 80.514 | 87.763 | 110.960 | 158.738 | 150.927 | 118.514 | 71.114 | 19.144 | 16.666 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 1.242 | 3.108 | 5.199 | 16.210 | 12.807 | 19.991 | 27.566 | 15.636 | 20.275 | 18.069 | 1.503 | 2.194 |
Norvegia | 135 | 215 | 280 | 1.558 | 2.193 | 3.326 | 9.518 | 1.929 | 2.450 | 1.467 | 211 | 91 |
Islanda | 19 | 12 | 15 | 109 | 64 | 44 | 107 | 66 | 89 | 41 | 20 | 2 |
Croazia | 297 | 242 | 535 | 984 | 893 | 396 | 368 | 608 | 970 | 1.141 | 221 | 162 |
Russia | 1.163 | 821 | 1.526 | 2.404 | 3.987 | 6.294 | 11.154 | 10.894 | 8.192 | 2.381 | 1.025 | 899 |
Turchia | 98 | 244 | 236 | 590 | 615 | 877 | 1.271 | 1.101 | 1.046 | 701 | 456 | 201 |
Altri Paesi Europei | 800 | 942 | 1.416 | 2.447 | 3.301 | 3.219 | 4.529 | 4.498 | 4.555 | 2.313 | 1.191 | 1.114 |
TOTALE | 3.754 | 5.584 | 9.207 | 24.302 | 23.860 | 34.147 | 54.513 | 34.732 | 37.577 | 26.113 | 4.627 | 4.663 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 1.119 | 1.215 | 4.078 | 10.256 | 17.296 | 20.538 | 18.803 | 10.005 | 19.578 | 10.700 | 2.181 | 1.350 |
Canada | 290 | 346 | 1.242 | 2.035 | 4.291 | 4.235 | 5.250 | 3.836 | 6.036 | 2.846 | 453 | 236 |
America Latina | 1.549 | 1.422 | 2.617 | 5.228 | 5.783 | 6.013 | 7.284 | 5.692 | 7.049 | 4.870 | 4.000 | 1.359 |
Australia | 776 | 327 | 781 | 3.303 | 6.426 | 6.815 | 7.235 | 4.863 | 9.554 | 4.031 | 610 | 622 |
Giappone | 440 | 1.076 | 1.107 | 1.107 | 1.322 | 1.380 | 1.849 | 1.988 | 1.510 | 1.702 | 530 | 530 |
Altri paesi | 2.779 | 2.885 | 3.978 | 8.008 | 8.966 | 10.589 | 13.316 | 11.576 | 10.394 | 8.257 | 4.905 | 3.814 |
TOTALE | 6.953 | 7.271 | 13.803 | 29.937 | 44.084 | 49.570 | 53.737 | 37.960 | 54.121 | 32.406 | 12.679 | 7.911 |
TOTALE PAESI ESTERI | 23.685 | 33.951 | 58.998 | 134.753 | 155.707 | 194.677 | 266.988 | 223.619 | 210.212 | 129.633 | 36.450 | 29.240 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |