Tavola 17.22.1 Arrivi stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 111 | 138 | 226 | 885 | 769 | 1.316 | 1.739 | 465 | 643 | 576 | 241 | 102 |
Svezia | 193 | 271 | 680 | 1.647 | 2.162 | 3.737 | 8.253 | 2.101 | 3.633 | 1.650 | 469 | 215 |
Danimarca | 110 | 122 | 336 | 699 | 933 | 1.024 | 5.893 | 972 | 1.458 | 571 | 146 | 106 |
Irlanda | 67 | 99 | 204 | 567 | 533 | 864 | 841 | 778 | 838 | 357 | 99 | 71 |
Regno Unito | 989 | 1.715 | 2.081 | 4.655 | 7.813 | 7.873 | 8.572 | 7.846 | 9.721 | 4.820 | 1.588 | 1.178 |
Paesi Bassi | 422 | 614 | 1.177 | 1.956 | 4.102 | 5.734 | 11.174 | 8.046 | 5.626 | 2.013 | 511 | 365 |
Belgio | 234 | 297 | 483 | 1.386 | 2.215 | 2.656 | 8.047 | 3.913 | 3.248 | 1.309 | 426 | 322 |
Lussemburgo | 16 | 21 | 39 | 141 | 232 | 235 | 255 | 537 | 272 | 113 | 36 | 33 |
Germania | 2.122 | 4.551 | 12.034 | 20.592 | 21.386 | 23.649 | 16.121 | 20.875 | 28.191 | 19.437 | 2.982 | 2.148 |
Francia | 4.620 | 6.941 | 8.534 | 17.811 | 16.920 | 17.018 | 22.212 | 33.213 | 18.258 | 16.951 | 6.524 | 7.448 |
Austria | 329 | 1.414 | 1.729 | 3.958 | 5.449 | 4.280 | 4.680 | 3.360 | 6.132 | 5.679 | 842 | 319 |
Estonia | 21 | 11 | 54 | 74 | 114 | 153 | 175 | 173 | 138 | 86 | 55 | 16 |
Lettonia | 38 | 25 | 117 | 90 | 105 | 194 | 164 | 197 | 201 | 89 | 59 | 35 |
Lituania | 66 | 76 | 146 | 171 | 228 | 385 | 396 | 323 | 375 | 163 | 70 | 52 |
Polonia | 327 | 385 | 644 | 821 | 1.449 | 1.947 | 2.964 | 2.178 | 2.444 | 995 | 334 | 209 |
Repubblica Ceca | 90 | 79 | 144 | 454 | 615 | 794 | 1.750 | 889 | 1.035 | 360 | 109 | 78 |
Slovacchia | 30 | 46 | 41 | 114 | 145 | 414 | 357 | 242 | 157 | 55 | 26 | 32 |
Ungheria | 180 | 153 | 354 | 542 | 616 | 1.167 | 1.893 | 1.489 | 1.574 | 455 | 204 | 117 |
Romania | 875 | 997 | 1.102 | 1.613 | 1.611 | 2.237 | 3.068 | 3.548 | 2.255 | 1.221 | 1.126 | 937 |
Slovenia | 109 | 88 | 184 | 826 | 882 | 775 | 450 | 394 | 810 | 441 | 168 | 89 |
Bulgaria | 134 | 164 | 551 | 1.063 | 562 | 516 | 659 | 555 | 771 | 416 | 389 | 272 |
Spagna | 978 | 1.137 | 1.745 | 3.524 | 2.409 | 3.243 | 4.824 | 7.848 | 3.318 | 2.329 | 1.119 | 1.017 |
Portogallo | 106 | 170 | 219 | 653 | 506 | 796 | 815 | 1.477 | 730 | 535 | 225 | 118 |
Grecia | 160 | 203 | 176 | 492 | 499 | 526 | 1.020 | 1.425 | 640 | 364 | 262 | 163 |
Malta | 57 | 43 | 97 | 95 | 98 | 101 | 101 | 146 | 116 | 123 | 93 | 42 |
Cipro | 6 | 2 | 15 | 34 | 30 | 26 | 82 | 82 | 70 | 32 | 15 | 8 |
TOTALE | 12.390 | 19.762 | 33.112 | 64.863 | 72.383 | 81.660 | 106.505 | 103.072 | 92.654 | 61.140 | 18.118 | 15.492 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 1.164 | 2.961 | 4.786 | 13.293 | 10.849 | 16.545 | 21.859 | 12.836 | 17.100 | 14.348 | 1.352 | 2.023 |
Norvegia | 129 | 209 | 244 | 1.374 | 1.884 | 2.792 | 7.838 | 1.603 | 2.021 | 1.252 | 186 | 85 |
Islanda | 19 | 8 | 15 | 100 | 41 | 36 | 87 | 57 | 81 | 38 | 20 | 2 |
Croazia | 292 | 239 | 533 | 963 | 763 | 374 | 354 | 305 | 947 | 1.116 | 204 | 159 |
Russia | 1.136 | 783 | 1.469 | 2.212 | 3.744 | 5.819 | 10.392 | 10.162 | 7.674 | 2.240 | 999 | 867 |
Turchia | 98 | 235 | 213 | 529 | 587 | 833 | 1.202 | 981 | 959 | 647 | 446 | 200 |
Altri Paesi Europei | 790 | 904 | 1.357 | 2.279 | 3.092 | 2.810 | 4.019 | 3.789 | 4.183 | 2.179 | 1.147 | 1.025 |
TOTALE | 3.628 | 5.339 | 8.617 | 20.750 | 20.960 | 29.209 | 45.751 | 29.733 | 32.965 | 21.820 | 4.354 | 4.361 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 1.045 | 1.062 | 3.195 | 7.734 | 13.306 | 15.990 | 15.266 | 7.899 | 15.852 | 8.872 | 2.022 | 1.267 |
Canada | 273 | 311 | 1.027 | 1.576 | 3.129 | 3.086 | 4.055 | 2.933 | 4.865 | 2.367 | 396 | 215 |
America Latina | 1.497 | 1.328 | 2.487 | 4.791 | 5.343 | 5.408 | 6.520 | 4.711 | 6.453 | 4.592 | 3.892 | 1.306 |
Australia | 688 | 283 | 635 | 2.625 | 5.219 | 5.324 | 5.677 | 3.612 | 7.679 | 3.241 | 528 | 535 |
Giappone | 436 | 1.049 | 1.058 | 1.037 | 1.245 | 1.313 | 1.736 | 1.843 | 1.356 | 1.634 | 516 | 511 |
Altri paesi | 2.701 | 2.774 | 3.761 | 7.288 | 8.215 | 9.306 | 11.781 | 9.942 | 9.200 | 7.553 | 4.716 | 3.674 |
TOTALE | 6.640 | 6.807 | 12.163 | 25.051 | 36.457 | 40.427 | 45.035 | 30.940 | 45.405 | 28.259 | 12.070 | 7.508 |
TOTALE PAESI ESTERI | 22.658 | 31.908 | 53.892 | 110.664 | 129.800 | 151.296 | 197.291 | 163.745 | 171.024 | 111.219 | 34.542 | 27.361 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |