Tavola 17.22.2 Arrivi stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 5 | 11 | 31 | 103 | 120 | 329 | 318 | 102 | 72 | 95 | 4 | 3 |
Svezia | 11 | 30 | 34 | 327 | 487 | 970 | 2.048 | 560 | 717 | 301 | 17 | 6 |
Danimarca | 5 | 11 | 44 | 255 | 198 | 533 | 4.282 | 504 | 378 | 215 | 7 | 2 |
Irlanda | - | 9 | 18 | 108 | 104 | 196 | 213 | 164 | 161 | 47 | 7 | 2 |
Regno Unito | 29 | 55 | 255 | 906 | 1.060 | 1.660 | 1.659 | 2.043 | 1.565 | 629 | 93 | 95 |
Paesi Bassi | 6 | 34 | 153 | 1.446 | 2.974 | 5.304 | 15.621 | 9.494 | 3.858 | 766 | 22 | 25 |
Belgio | 7 | 28 | 51 | 422 | 438 | 629 | 3.189 | 1.322 | 858 | 175 | 18 | 29 |
Lussemburgo | 2 | 2 | 6 | 30 | 42 | 19 | 65 | 100 | 55 | 17 | 4 | - |
Germania | 136 | 306 | 884 | 5.927 | 4.400 | 12.113 | 10.157 | 16.466 | 10.632 | 4.369 | 239 | 257 |
Francia | 197 | 541 | 883 | 3.937 | 3.477 | 3.602 | 6.861 | 9.380 | 3.665 | 2.097 | 398 | 528 |
Austria | 18 | 52 | 102 | 706 | 627 | 895 | 1.441 | 1.332 | 879 | 304 | 32 | 34 |
Estonia | - | - | 17 | 5 | 12 | 66 | 51 | 70 | 54 | 10 | - | 3 |
Lettonia | - | - | 9 | 15 | 31 | 18 | 88 | 27 | 49 | 27 | - | - |
Lituaniz | 1 | 9 | 6 | 23 | 55 | 119 | 189 | 115 | 86 | 22 | 2 | 8 |
Polonia | 29 | 17 | 20 | 169 | 228 | 678 | 1.464 | 1.381 | 636 | 109 | 22 | 15 |
Repubblica Ceca | 5 | 16 | 9 | 56 | 145 | 368 | 982 | 709 | 346 | 105 | 1 | - |
Slovacchia | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 46 | 113 | 93 | 51 | 7 | - | - |
Ungheria | 11 | 14 | 51 | 77 | 97 | 344 | 633 | 651 | 255 | 33 | 17 | 21 |
Romania | 80 | 76 | 100 | 220 | 248 | 603 | 794 | 929 | 319 | 114 | 71 | 75 |
Slovenia | 9 | 24 | 16 | 360 | 177 | 148 | 323 | 130 | 116 | 109 | 7 | 5 |
Bulgaria | 9 | 13 | 15 | 15 | 55 | 46 | 59 | 45 | 77 | 25 | 8 | 4 |
Spagna | 19 | 64 | 138 | 409 | 266 | 410 | 1.330 | 1.790 | 823 | 302 | 44 | 58 |
Portogallo | 4 | 9 | 19 | 74 | 58 | 123 | 171 | 310 | 144 | 64 | 12 | 1 |
Grecia | - | 3 | 11 | 37 | 29 | 51 | 135 | 105 | 46 | 19 | 1 | 3 |
Malta | 2 | 5 | 1 | 10 | 40 | 30 | 37 | 33 | 16 | 13 | - | - |
Cipro | - | - | - | 1 | 2 | - | 10 | - | 2 | - | - | - |
TOTALE | 588 | 1.334 | 2.876 | 15.651 | 15.380 | 29.300 | 52.233 | 47.855 | 25.860 | 9.974 | 1.026 | 1.174 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 78 | 147 | 413 | 2.917 | 1.958 | 3.446 | 5.707 | 2.800 | 3.175 | 3.721 | 151 | 171 |
Norvegia | 6 | 6 | 36 | 184 | 309 | 534 | 1.680 | 326 | 429 | 215 | 25 | 6 |
Islanda | - | 4 | - | 9 | 23 | 8 | 20 | 9 | 8 | 3 | - | - |
Croazia | 5 | 3 | 2 | 21 | 130 | 22 | 14 | 303 | 23 | 25 | 17 | 3 |
Russia | 27 | 38 | 57 | 192 | 243 | 475 | 762 | 732 | 518 | 141 | 26 | 32 |
Turchia | - | 9 | 23 | 61 | 28 | 44 | 69 | 120 | 87 | 54 | 10 | 1 |
Altri Paesi Europei | 10 | 38 | 59 | 168 | 209 | 409 | 510 | 709 | 372 | 134 | 44 | 89 |
TOTALE | 126 | 245 | 590 | 3.552 | 2.900 | 4.938 | 8.762 | 4.999 | 4.612 | 4.293 | 273 | 302 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 74 | 153 | 883 | 2.522 | 3.990 | 4.548 | 3.537 | 2.106 | 3.726 | 1.828 | 159 | 83 |
Canada | 17 | 35 | 215 | 459 | 1.162 | 1.149 | 1.195 | 903 | 1.171 | 479 | 57 | 21 |
America Latina | 52 | 94 | 130 | 437 | 440 | 605 | 764 | 981 | 596 | 278 | 108 | 53 |
Australia | 88 | 44 | 146 | 678 | 1.207 | 1.491 | 1.558 | 1.251 | 1.875 | 790 | 82 | 87 |
Giappone | 4 | 27 | 49 | 70 | 77 | 67 | 113 | 145 | 154 | 68 | 14 | 19 |
Altri paesi | 78 | 111 | 217 | 720 | 751 | 1.283 | 1.535 | 1.634 | 1.194 | 704 | 189 | 140 |
TOTALE | 313 | 464 | 1.640 | 4.886 | 7.627 | 9.143 | 8.702 | 7.020 | 8.716 | 4.147 | 609 | 403 |
TOTALE PAESI ESTERI | 1.027 | 2.043 | 5.106 | 24.089 | 25.907 | 43.381 | 69.697 | 59.874 | 39.188 | 18.414 | 1.908 | 1.879 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |