Tavola 17.23.1 Presenze stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 304 | 360 | 501 | 2.223 | 2.473 | 3.950 | 5.768 | 1.542 | 1.896 | 1.675 | 690 | 303 |
Svezia | 455 | 516 | 1.904 | 4.380 | 7.475 | 12.297 | 27.458 | 9.471 | 14.635 | 5.433 | 1.237 | 422 |
Danimarca | 336 | 384 | 925 | 2.239 | 2.577 | 3.454 | 22.074 | 5.720 | 6.264 | 1.724 | 340 | 196 |
Irlanda | 144 | 266 | 453 | 1.807 | 1.529 | 2.727 | 2.907 | 2.847 | 3.052 | 1.260 | 220 | 151 |
Regno Unito | 2.435 | 4.419 | 5.820 | 11.967 | 23.848 | 26.427 | 26.117 | 24.003 | 32.659 | 15.851 | 3.732 | 3.305 |
Paesi Bassi | 837 | 1.451 | 3.622 | 4.842 | 15.950 | 23.196 | 39.784 | 34.066 | 23.058 | 6.739 | 1.085 | 759 |
Belgio | 484 | 597 | 1.098 | 4.055 | 7.670 | 9.176 | 30.864 | 16.690 | 13.394 | 3.538 | 1.170 | 801 |
Lussemburgo | 33 | 38 | 72 | 406 | 799 | 887 | 963 | 2.108 | 1.644 | 337 | 58 | 54 |
Germania | 4.781 | 13.496 | 43.090 | 76.597 | 80.055 | 88.193 | 57.790 | 76.362 | 113.130 | 71.466 | 8.259 | 4.423 |
Francia | 8.385 | 11.969 | 15.641 | 33.813 | 33.369 | 33.547 | 44.790 | 69.763 | 37.633 | 30.352 | 10.511 | 11.517 |
Austria | 788 | 4.798 | 4.377 | 11.900 | 17.011 | 13.384 | 14.066 | 12.147 | 27.315 | 26.676 | 4.325 | 3.164 |
Estonia | 30 | 64 | 181 | 181 | 271 | 371 | 393 | 480 | 343 | 218 | 142 | 38 |
Lettonia | 68 | 35 | 182 | 181 | 201 | 353 | 323 | 345 | 511 | 163 | 86 | 58 |
Lituania | 101 | 207 | 241 | 421 | 435 | 990 | 1.105 | 942 | 982 | 374 | 217 | 126 |
Polonia | 633 | 911 | 1.420 | 1.977 | 3.052 | 5.548 | 9.305 | 7.166 | 8.420 | 2.271 | 874 | 513 |
Repubblica Ceca | 256 | 316 | 362 | 831 | 1.075 | 2.712 | 6.998 | 4.300 | 4.468 | 1.292 | 329 | 177 |
Slovacchia | 111 | 162 | 175 | 222 | 411 | 876 | 1.360 | 921 | 732 | 378 | 274 | 241 |
Ungheria | 439 | 430 | 734 | 1.431 | 1.334 | 3.281 | 6.466 | 5.227 | 4.094 | 1.471 | 562 | 406 |
Romania | 3.556 | 4.162 | 4.176 | 5.441 | 4.776 | 6.936 | 9.137 | 9.971 | 6.860 | 4.201 | 3.315 | 2.678 |
Slovenia | 190 | 159 | 241 | 1.257 | 1.283 | 1.303 | 1.221 | 1.193 | 1.326 | 928 | 310 | 193 |
Bulgaria | 254 | 492 | 1.048 | 1.684 | 1.113 | 1.218 | 1.932 | 1.819 | 1.561 | 1.032 | 1.076 | 1.074 |
Spagna | 1.792 | 1.986 | 2.540 | 5.574 | 4.680 | 5.731 | 8.773 | 14.476 | 6.925 | 4.587 | 2.186 | 1.798 |
Portogallo | 474 | 476 | 615 | 1.451 | 1.279 | 1.860 | 2.145 | 3.364 | 2.604 | 2.122 | 1.294 | 571 |
Grecia | 283 | 410 | 536 | 956 | 1.151 | 1.079 | 1.616 | 2.930 | 1.447 | 976 | 445 | 356 |
Malta | 94 | 82 | 267 | 250 | 334 | 354 | 301 | 537 | 359 | 397 | 233 | 97 |
Cipro | 23 | 4 | 45 | 65 | 95 | 52 | 122 | 196 | 102 | 73 | 30 | 10 |
TOTALE | 27.286 | 48.190 | 90.266 | 176.151 | 214.246 | 249.902 | 323.778 | 308.586 | 315.414 | 185.534 | 43.000 | 33.431 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 3.150 | 7.042 | 13.082 | 35.532 | 32.466 | 51.977 | 77.706 | 48.926 | 56.931 | 43.017 | 3.398 | 4.837 |
Norvegia | 292 | 512 | 618 | 3.910 | 6.023 | 9.192 | 29.352 | 6.752 | 7.270 | 3.486 | 523 | 230 |
Islanda | 37 | 28 | 52 | 218 | 146 | 140 | 317 | 188 | 302 | 89 | 30 | 6 |
Croazia | 841 | 929 | 2.059 | 3.233 | 2.386 | 765 | 936 | 556 | 1.518 | 2.288 | 594 | 272 |
Russia | 2.364 | 1.918 | 2.786 | 4.776 | 8.617 | 19.216 | 42.228 | 46.129 | 27.954 | 5.380 | 2.251 | 2.050 |
Turchia | 218 | 796 | 496 | 1.313 | 1.244 | 1.581 | 2.351 | 2.089 | 2.226 | 1.927 | 1.057 | 576 |
Altri Paesi Europei | 2.458 | 2.603 | 3.704 | 4.996 | 6.479 | 7.776 | 11.990 | 11.443 | 10.131 | 4.832 | 3.073 | 2.625 |
TOTALE | 9.360 | 13.828 | 22.797 | 53.978 | 57.361 | 90.647 | 164.880 | 116.083 | 106.332 | 61.019 | 10.926 | 10.596 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 3.505 | 2.489 | 6.319 | 15.453 | 28.463 | 35.414 | 34.207 | 20.043 | 35.636 | 18.549 | 4.620 | 2.418 |
Canada | 534 | 607 | 1.790 | 3.211 | 7.162 | 7.672 | 9.572 | 7.066 | 11.229 | 5.489 | 782 | 402 |
America Latina | 2.966 | 3.081 | 4.733 | 9.364 | 10.121 | 11.644 | 14.131 | 12.221 | 14.701 | 9.886 | 4.502 | 3.362 |
Australia | 1.267 | 577 | 1.377 | 6.148 | 13.266 | 13.131 | 14.435 | 9.619 | 18.354 | 7.693 | 997 | 896 |
Giappone | 620 | 1.288 | 1.536 | 1.781 | 2.123 | 2.423 | 2.984 | 3.211 | 3.012 | 2.791 | 1.076 | 795 |
Altri paesi | 6.494 | 8.758 | 9.259 | 15.048 | 17.204 | 20.085 | 27.517 | 24.812 | 22.502 | 17.709 | 15.602 | 8.883 |
TOTALE | 15.386 | 16.800 | 25.014 | 51.005 | 78.339 | 90.369 | 102.846 | 76.972 | 105.434 | 62.117 | 27.579 | 16.756 |
TOTALE PAESI ESTERI | 52.032 | 78.818 | 138.077 | 281.134 | 349.946 | 430.918 | 591.504 | 501.641 | 527.180 | 308.670 | 81.505 | 60.783 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |