Tavola 17.23.2 Presenze stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 10 | 14 | 110 | 341 | 337 | 1.142 | 1.150 | 396 | 259 | 295 | 48 | 4 |
Svezia | 79 | 158 | 166 | 1.127 | 1.647 | 3.532 | 8.948 | 3.058 | 2.961 | 1.337 | 99 | 19 |
Danimarca | 183 | 140 | 154 | 990 | 1.089 | 2.430 | 24.989 | 5.751 | 2.806 | 1.367 | 44 | 2 |
Irlanda | - | 45 | 43 | 344 | 283 | 507 | 803 | 767 | 486 | 142 | 12 | 4 |
Regno Unito | 229 | 195 | 780 | 2.595 | 3.091 | 6.114 | 7.376 | 9.960 | 6.148 | 2.208 | 341 | 296 |
Paesi Bassi | 185 | 345 | 651 | 4.145 | 16.205 | 28.764 | 86.818 | 77.647 | 22.848 | 4.435 | 601 | 632 |
Belgio | 79 | 71 | 149 | 1.631 | 1.791 | 2.825 | 16.391 | 10.613 | 4.836 | 1.205 | 226 | 128 |
Lussemburgo | 2 | 26 | 18 | 136 | 231 | 179 | 298 | 571 | 255 | 81 | 29 | - |
Germania | 2.134 | 2.058 | 4.596 | 27.763 | 20.450 | 64.984 | 50.959 | 91.897 | 64.196 | 22.458 | 2.915 | 2.596 |
Francia | 710 | 1.403 | 2.362 | 10.772 | 10.442 | 10.176 | 22.925 | 35.770 | 13.353 | 7.341 | 1.442 | 1.630 |
Austria | 235 | 378 | 585 | 2.841 | 2.465 | 3.854 | 6.668 | 6.041 | 4.454 | 1.785 | 427 | 207 |
Estonia | - | - | 22 | 9 | 20 | 140 | 119 | 189 | 229 | 116 | - | 5 |
Lettonia | - | - | 16 | 28 | 85 | 63 | 204 | 198 | 87 | 62 | - | - |
Lituania | 34 | 61 | 51 | 61 | 124 | 280 | 522 | 351 | 217 | 139 | 78 | 80 |
Polonia | 400 | 498 | 498 | 773 | 1.093 | 2.921 | 6.420 | 5.661 | 2.917 | 679 | 155 | 66 |
Repubblica Ceca | 7 | 29 | 58 | 163 | 470 | 1.827 | 5.154 | 4.336 | 3.045 | 1.506 | 159 | 124 |
Slovacchia | 3 | 14 | 3 | 29 | 38 | 208 | 401 | 222 | 134 | 10 | - | - |
Ungheria | 177 | 170 | 186 | 345 | 827 | 1.457 | 2.293 | 2.232 | 1.355 | 281 | 139 | 120 |
Romania | 979 | 1.116 | 1.362 | 1.470 | 1.319 | 2.248 | 2.838 | 4.577 | 1.881 | 1.034 | 928 | 1.357 |
Slovenia | 146 | 207 | 151 | 960 | 433 | 332 | 1.014 | 593 | 414 | 168 | 15 | 5 |
Bulgaria | 71 | 79 | 95 | 59 | 415 | 372 | 417 | 177 | 221 | 55 | 69 | 67 |
Spagna | 83 | 189 | 261 | 840 | 688 | 885 | 3.889 | 5.004 | 2.077 | 716 | 141 | 148 |
Portogallo | 4 | 12 | 29 | 175 | 230 | 361 | 442 | 930 | 583 | 253 | 63 | 27 |
Grecia | - | 8 | 13 | 91 | 54 | 100 | 296 | 384 | 157 | 35 | 1 | 8 |
Malta | 2 | 9 | 3 | 23 | 135 | 95 | 137 | 414 | 262 | 53 | 9 | - |
Cipro | - | - | - | 1 | 2 | - | 11 | - | 2 | - | - | - |
TOTALE | 5.752 | 7.225 | 12.362 | 57.712 | 63.964 | 135.796 | 251.482 | 267.739 | 136.183 | 47.761 | 7.941 | 7.525 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 566 | 665 | 1.697 | 11.099 | 8.319 | 13.666 | 27.140 | 16.633 | 14.651 | 17.951 | 1.585 | 1.120 |
Norvegia | 14 | 71 | 174 | 753 | 1.024 | 2.219 | 9.743 | 3.429 | 3.105 | 1.330 | 167 | 22 |
Islanda | - | 16 | 12 | 13 | 150 | 42 | 62 | 47 | 44 | 139 | 4 | - |
Croazia | 38 | 33 | 37 | 54 | 311 | 173 | 127 | 499 | 114 | 78 | 37 | 5 |
Russia | 107 | 106 | 211 | 581 | 2.879 | 2.505 | 4.778 | 4.551 | 2.890 | 640 | 140 | 99 |
Turchia | - | 16 | 44 | 77 | 128 | 209 | 284 | 476 | 488 | 262 | 25 | 2 |
Altri Paesi Europei | 121 | 181 | 277 | 607 | 742 | 1.546 | 2.293 | 3.108 | 1.879 | 1.059 | 587 | 750 |
TOTALE | 846 | 1.088 | 2.452 | 13.184 | 13.553 | 20.360 | 44.427 | 28.743 | 23.171 | 21.459 | 2.545 | 1.998 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 166 | 230 | 1.707 | 5.071 | 8.871 | 10.454 | 8.382 | 5.344 | 8.925 | 4.717 | 503 | 305 |
Canada | 77 | 63 | 435 | 1.061 | 2.700 | 2.695 | 2.904 | 2.336 | 3.364 | 1.288 | 165 | 192 |
America Latina | 232 | 438 | 504 | 1.110 | 1.255 | 1.664 | 2.363 | 3.968 | 2.691 | 1.348 | 3.574 | 468 |
Australia | 200 | 109 | 392 | 1.608 | 3.176 | 4.035 | 4.281 | 3.660 | 5.400 | 2.609 | 365 | 408 |
Giappone | 4 | 43 | 106 | 117 | 234 | 134 | 275 | 352 | 496 | 214 | 62 | 41 |
Altri paesi | 1.509 | 1.361 | 1.739 | 3.408 | 3.066 | 5.259 | 7.995 | 9.147 | 6.701 | 5.048 | 725 | 4.024 |
TOTALE | 2.188 | 2.244 | 4.883 | 12.375 | 19.302 | 24.241 | 26.200 | 24.807 | 27.577 | 15.224 | 5.394 | 5.438 |
TOTALE PAESI ESTERI | 8.786 | 10.557 | 19.697 | 83.271 | 96.819 | 180.397 | 322.109 | 321.289 | 186.931 | 84.444 | 15.880 | 14.961 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |