Tavola 17.24 Permanenza
media stranieri negli esercizi ricettivi complessivi per paese di provenienza
e mese - Anno 2011 |
||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2,71 | 2,51 | 2,38 | 2,60 | 3,16 | 3,10 | 3,36 | 3,42 | 3,01 | 2,94 | 3,01 | 2,92 |
Svezia | 2,62 | 2,24 | 2,90 | 2,79 | 3,44 | 3,36 | 3,53 | 4,71 | 4,05 | 3,47 | 2,75 | 2,00 |
Danimarca | 4,51 | 3,94 | 2,84 | 3,38 | 3,24 | 3,78 | 4,63 | 7,77 | 4,94 | 3,93 | 2,51 | 1,83 |
Irlanda | 2,15 | 2,88 | 2,23 | 3,19 | 2,84 | 3,05 | 3,52 | 3,84 | 3,54 | 3,47 | 2,19 | 2,12 |
Regno Unito | 2,62 | 2,61 | 2,83 | 2,62 | 3,04 | 3,41 | 3,27 | 3,43 | 3,44 | 3,31 | 2,42 | 2,83 |
Paesi Bassi | 2,39 | 2,77 | 3,21 | 2,64 | 4,54 | 4,71 | 4,72 | 6,37 | 4,84 | 4,02 | 3,16 | 3,57 |
Belgio | 2,34 | 2,06 | 2,34 | 3,14 | 3,57 | 3,65 | 4,21 | 5,22 | 4,44 | 3,20 | 3,14 | 2,65 |
Lussemburgo | 1,94 | 2,78 | 2,00 | 3,17 | 3,76 | 4,20 | 3,94 | 4,21 | 5,81 | 3,22 | 2,18 | 1,64 |
Germania | 3,06 | 3,20 | 3,69 | 3,94 | 3,90 | 4,28 | 4,14 | 4,51 | 4,57 | 3,95 | 3,47 | 2,92 |
Francia | 1,89 | 1,79 | 1,91 | 2,05 | 2,15 | 2,12 | 2,33 | 2,48 | 2,33 | 1,98 | 1,73 | 1,65 |
Austria | 2,95 | 3,53 | 2,71 | 3,16 | 3,21 | 3,33 | 3,39 | 3,88 | 4,53 | 4,76 | 5,44 | 9,55 |
Estonia | 1,43 | 5,82 | 2,86 | 2,41 | 2,31 | 2,33 | 2,27 | 2,75 | 2,98 | 3,48 | 2,58 | 2,26 |
Lettonia | 1,79 | 1,40 | 1,57 | 1,99 | 2,10 | 1,96 | 2,09 | 2,42 | 2,39 | 1,94 | 1,46 | 1,66 |
Lituania | 2,01 | 3,15 | 1,92 | 2,48 | 1,98 | 2,52 | 2,78 | 2,95 | 2,60 | 2,77 | 4,10 | 3,43 |
Polonia | 2,90 | 3,50 | 2,89 | 2,78 | 2,47 | 3,23 | 3,55 | 3,60 | 3,68 | 2,67 | 2,89 | 2,58 |
Repubblica Ceca | 2,77 | 3,63 | 2,75 | 1,95 | 2,03 | 3,91 | 4,45 | 5,40 | 5,44 | 6,02 | 4,44 | 3,86 |
Slovacchia | 3,45 | 3,45 | 4,05 | 1,98 | 2,90 | 2,36 | 3,75 | 3,41 | 4,16 | 6,26 | 10,54 | 7,53 |
Ungheria | 3,23 | 3,59 | 2,27 | 2,87 | 3,03 | 3,14 | 3,47 | 3,49 | 2,98 | 3,59 | 3,17 | 3,81 |
Romania | 4,75 | 4,92 | 4,61 | 3,77 | 3,28 | 3,23 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,92 | 3,54 | 3,99 |
Slovenia | 2,85 | 3,27 | 1,96 | 1,87 | 1,62 | 1,77 | 2,89 | 3,41 | 1,88 | 1,99 | 1,86 | 2,11 |
Bulgaria | 2,27 | 3,23 | 2,02 | 1,62 | 2,48 | 2,83 | 3,27 | 3,33 | 2,10 | 2,46 | 2,88 | 4,13 |
Spagna | 1,88 | 1,81 | 1,49 | 1,63 | 2,01 | 1,81 | 2,06 | 2,02 | 2,17 | 2,02 | 2,00 | 1,81 |
Portogallo | 4,35 | 2,73 | 2,71 | 2,24 | 2,68 | 2,42 | 2,62 | 2,40 | 3,65 | 3,96 | 5,73 | 5,03 |
Grecia | 1,77 | 2,03 | 2,94 | 1,98 | 2,28 | 2,04 | 1,66 | 2,17 | 2,34 | 2,64 | 1,70 | 2,19 |
Malta | 1,63 | 1,90 | 2,76 | 2,60 | 3,40 | 3,43 | 3,17 | 5,31 | 4,70 | 3,31 | 2,60 | 2,31 |
Cipro | 3,83 | 2,00 | 3,00 | 1,89 | 3,03 | 2,00 | 1,45 | 2,39 | 1,44 | 2,28 | 2,00 | 1,25 |
TOTALE | 2,55 | 2,63 | 2,85 | 2,90 | 3,17 | 3,48 | 3,62 | 3,82 | 3,81 | 3,28 | 2,66 | 2,46 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 2,99 | 2,48 | 2,84 | 2,88 | 3,18 | 3,28 | 3,80 | 4,19 | 3,53 | 3,37 | 3,32 | 2,72 |
Norvegia | 2,27 | 2,71 | 2,83 | 2,99 | 3,21 | 3,43 | 4,11 | 5,28 | 4,23 | 3,28 | 3,27 | 2,77 |
Islanda | 1,95 | 3,67 | 4,27 | 2,12 | 4,63 | 4,14 | 3,54 | 3,56 | 3,89 | 5,56 | 1,70 | 3,00 |
Croazia | 2,96 | 3,98 | 3,92 | 3,34 | 3,02 | 2,37 | 2,89 | 1,74 | 1,68 | 2,07 | 2,86 | 1,71 |
Russia | 2,12 | 2,47 | 1,96 | 2,23 | 2,88 | 3,45 | 4,21 | 4,65 | 3,77 | 2,53 | 2,33 | 2,39 |
Turchia | 2,22 | 3,33 | 2,29 | 2,36 | 2,23 | 2,04 | 2,07 | 2,33 | 2,59 | 3,12 | 2,37 | 2,88 |
Altri Paesi Europei | 3,22 | 2,96 | 2,81 | 2,29 | 2,19 | 2,90 | 3,15 | 3,23 | 2,64 | 2,55 | 3,07 | 3,03 |
TOTALE | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 2,76 | 2,97 | 3,25 | 3,84 | 4,17 | 3,45 | 3,16 | 2,91 | 2,70 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 3,28 | 2,24 | 1,97 | 2,00 | 2,16 | 2,23 | 2,27 | 2,54 | 2,28 | 2,17 | 2,12 | 2,02 |
Canada | 2,11 | 1,94 | 1,79 | 2,10 | 2,30 | 2,45 | 2,38 | 2,45 | 2,42 | 2,38 | 2,09 | 2,52 |
America Latina | 2,06 | 2,47 | 2,00 | 2,00 | 1,97 | 2,21 | 2,26 | 2,84 | 2,47 | 2,31 | 2,02 | 2,82 |
Austarlia | 1,89 | 2,10 | 2,27 | 2,35 | 2,56 | 2,52 | 2,59 | 2,73 | 2,49 | 2,56 | 2,23 | 2,10 |
Giappone | 1,42 | 1,24 | 1,48 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,76 | 1,79 | 2,32 | 1,77 | 2,15 | 1,58 |
Altri paesi | 2,88 | 3,51 | 2,76 | 2,30 | 2,26 | 2,39 | 2,67 | 2,93 | 2,81 | 2,76 | 3,43 | 3,38 |
TOTALE | 2,53 | 2,62 | 2,17 | 2,12 | 2,21 | 2,31 | 2,40 | 2,68 | 2,46 | 2,39 | 2,60 | 2,81 |
TOTALE PAESI ESTERI | 2,57 | 2,63 | 2,67 | 2,70 | 2,87 | 3,14 | 3,42 | 3,68 | 3,40 | 3,03 | 2,67 | 2,59 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |