Tavola 17.24.1 Permanenza media stranieri negli esercizi alberghieri per paese di provenienza e mese - Anno 2011 | ||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2,74 | 2,61 | 2,22 | 2,51 | 3,22 | 3,00 | 3,32 | 3,32 | 2,95 | 2,91 | 2,86 | 2,97 |
Svezia | 2,36 | 1,90 | 2,80 | 2,66 | 3,46 | 3,29 | 3,33 | 4,51 | 4,03 | 3,29 | 2,64 | 1,96 |
Danimarca | 3,05 | 3,15 | 2,75 | 3,20 | 2,76 | 3,37 | 3,75 | 5,88 | 4,30 | 3,02 | 2,33 | 1,85 |
Irlanda | 2,15 | 2,69 | 2,22 | 3,19 | 2,87 | 3,16 | 3,46 | 3,66 | 3,64 | 3,53 | 2,22 | 2,13 |
Regno Unito | 2,46 | 2,58 | 2,80 | 2,57 | 3,05 | 3,36 | 3,05 | 3,06 | 3,36 | 3,29 | 2,35 | 2,81 |
Paesi Bassi | 1,98 | 2,36 | 3,08 | 2,48 | 3,89 | 4,05 | 3,56 | 4,23 | 4,10 | 3,35 | 2,12 | 2,08 |
Belgio | 2,07 | 2,01 | 2,27 | 2,93 | 3,46 | 3,45 | 3,84 | 4,27 | 4,12 | 2,70 | 2,75 | 2,49 |
Lussemburgo | 2,06 | 1,81 | 1,85 | 2,88 | 3,44 | 3,77 | 3,78 | 3,93 | 6,04 | 2,98 | 1,61 | 1,64 |
Germania | 2,25 | 2,97 | 3,58 | 3,72 | 3,74 | 3,73 | 3,58 | 3,66 | 4,01 | 3,68 | 2,77 | 2,06 |
Francia | 1,81 | 1,72 | 1,83 | 1,90 | 1,97 | 1,97 | 2,02 | 2,10 | 2,06 | 1,79 | 1,61 | 1,55 |
Austria | 2,40 | 3,39 | 2,53 | 3,01 | 3,12 | 3,13 | 3,01 | 3,62 | 4,45 | 4,70 | 5,14 | 9,92 |
Estonia | 1,43 | 5,82 | 3,35 | 2,45 | 2,38 | 2,42 | 2,25 | 2,77 | 2,49 | 2,53 | 2,58 | 2,38 |
Lettonia | 1,79 | 1,40 | 1,56 | 2,01 | 1,91 | 1,82 | 1,97 | 1,75 | 2,54 | 1,83 | 1,46 | 1,66 |
Lituania | 1,53 | 2,72 | 1,65 | 2,46 | 1,91 | 2,57 | 2,79 | 2,92 | 2,62 | 2,29 | 3,10 | 2,42 |
Polonia | 1,94 | 2,37 | 2,20 | 2,41 | 2,11 | 2,85 | 3,14 | 3,29 | 3,45 | 2,28 | 2,62 | 2,45 |
Repubblica Ceca | 2,84 | 4,00 | 2,51 | 1,83 | 1,75 | 3,42 | 4,00 | 4,84 | 4,32 | 3,59 | 3,02 | 2,27 |
Slovacchia | 3,70 | 3,52 | 4,27 | 1,95 | 2,83 | 2,12 | 3,81 | 3,81 | 4,66 | 6,87 | 10,54 | 7,53 |
Ungheria | 2,44 | 2,81 | 2,07 | 2,64 | 2,17 | 2,81 | 3,42 | 3,51 | 2,60 | 3,23 | 2,75 | 3,47 |
Romania | 4,06 | 4,17 | 3,79 | 3,37 | 2,96 | 3,10 | 2,98 | 2,81 | 3,04 | 3,44 | 2,94 | 2,86 |
Slovenia | 1,74 | 1,81 | 1,31 | 1,52 | 1,45 | 1,68 | 2,71 | 3,03 | 1,64 | 2,10 | 1,85 | 2,17 |
Bulgaria | 1,90 | 3,00 | 1,90 | 1,58 | 1,98 | 2,36 | 2,93 | 3,28 | 2,02 | 2,48 | 2,77 | 3,95 |
Spagna | 1,83 | 1,75 | 1,46 | 1,58 | 1,94 | 1,77 | 1,82 | 1,84 | 2,09 | 1,97 | 1,95 | 1,77 |
Portogallo | 4,47 | 2,80 | 2,81 | 2,22 | 2,53 | 2,34 | 2,63 | 2,28 | 3,57 | 3,97 | 5,75 | 4,84 |
Grecia | 1,77 | 2,02 | 3,05 | 1,94 | 2,31 | 2,05 | 1,58 | 2,06 | 2,26 | 2,68 | 1,70 | 2,18 |
Malta | 1,65 | 1,91 | 2,75 | 2,63 | 3,41 | 3,50 | 2,98 | 3,68 | 3,09 | 3,23 | 2,51 | 2,31 |
Cipro | 3,83 | 2,00 | 3,00 | 1,91 | 3,17 | 2,00 | 1,49 | 2,39 | 1,46 | 2,28 | 2,00 | 1,25 |
TOTALE | 2,20 | 2,44 | 2,73 | 2,72 | 2,96 | 3,06 | 3,04 | 2,99 | 3,40 | 3,03 | 2,37 | 2,16 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 2,71 | 2,38 | 2,73 | 2,67 | 2,99 | 3,14 | 3,55 | 3,81 | 3,33 | 3,00 | 2,51 | 2,39 |
Norvegia | 2,26 | 2,45 | 2,53 | 2,85 | 3,20 | 3,29 | 3,74 | 4,21 | 3,60 | 2,78 | 2,81 | 2,71 |
Islanda | 1,95 | 3,50 | 3,47 | 2,18 | 3,56 | 3,89 | 3,64 | 3,30 | 3,73 | 2,34 | 1,50 | 3,00 |
Croazia | 2,88 | 3,89 | 3,86 | 3,36 | 3,13 | 2,05 | 2,64 | 1,82 | 1,60 | 2,05 | 2,91 | 1,71 |
Russia | 2,08 | 2,45 | 1,90 | 2,16 | 2,30 | 3,30 | 4,06 | 4,54 | 3,64 | 2,40 | 2,25 | 2,36 |
Turchia | 2,22 | 3,39 | 2,33 | 2,48 | 2,12 | 1,90 | 1,96 | 2,13 | 2,32 | 2,98 | 2,37 | 2,88 |
Altri Paesi Europei | 3,11 | 2,88 | 2,73 | 2,19 | 2,10 | 2,77 | 2,98 | 3,02 | 2,42 | 2,22 | 2,68 | 2,56 |
TOTALE | 2,58 | 2,59 | 2,65 | 2,60 | 2,74 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | 3,23 | 2,80 | 2,51 | 2,43 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 3,35 | 2,34 | 1,98 | 2,00 | 2,14 | 2,21 | 2,24 | 2,54 | 2,25 | 2,09 | 2,53 | 1,91 |
Canada | 1,96 | 1,95 | 1,74 | 2,04 | 2,29 | 2,49 | 2,36 | 2,41 | 2,31 | 2,32 | 1,97 | 1,87 |
America Latina | 1,98 | 2,32 | 1,90 | 1,95 | 1,89 | 2,15 | 2,17 | 2,59 | 2,28 | 2,15 | 1,16 | 2,57 |
Austarlia | 1,84 | 2,04 | 2,17 | 2,34 | 2,54 | 2,47 | 2,54 | 2,66 | 2,39 | 2,37 | 1,89 | 1,67 |
Giappone | 1,42 | 1,23 | 1,45 | 1,72 | 1,71 | 1,85 | 1,72 | 1,74 | 2,22 | 1,71 | 2,09 | 1,56 |
Altri paesi | 2,40 | 3,16 | 2,46 | 2,06 | 2,09 | 2,16 | 2,34 | 2,50 | 2,45 | 2,34 | 3,20 | 2,42 |
TOTALE | 2,32 | 2,47 | 2,06 | 2,04 | 2,15 | 2,24 | 2,28 | 2,49 | 2,32 | 2,20 | 2,28 | 2,23 |
TOTALE PAESI ESTERI | 2,30 | 2,47 | 2,56 | 2,54 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,06 | 3,08 | 2,78 | 2,36 | 2,22 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |