Tavola 17.24.2 Permanenza media stranieri negli esercizi
ricettivi complementari per paese di provenienza e mese - Anno 2011 |
||||||||||||
PAESE | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SET. | OTT. | NOV. | DIC. |
UNIONE EUROPEA | ||||||||||||
Finlandia | 2,00 | 1,27 | 3,55 | 3,31 | 2,81 | 3,47 | 3,62 | 3,88 | 3,60 | 3,11 | 12,00 | 1,33 |
Svezia | 7,18 | 5,27 | 4,88 | 3,45 | 3,38 | 3,64 | 4,37 | 5,46 | 4,13 | 4,44 | 5,82 | 3,17 |
Danimarca | 36,60 | 12,73 | 3,50 | 3,88 | 5,50 | 4,56 | 5,84 | 11,41 | 7,42 | 6,36 | 6,29 | 1,00 |
Irlanda | - | 5,00 | 2,39 | 3,19 | 2,72 | 2,59 | 3,77 | 4,68 | 3,02 | 3,02 | 1,71 | 2,00 |
Regno Unito | 7,90 | 3,55 | 3,06 | 2,86 | 2,92 | 3,68 | 4,45 | 4,88 | 3,93 | 3,51 | 3,67 | 3,12 |
Paesi Bassi | 30,83 | 10,15 | 4,25 | 2,87 | 5,45 | 5,42 | 5,56 | 8,18 | 5,92 | 5,79 | 27,32 | 25,28 |
Belgio | 11,29 | 2,54 | 2,92 | 3,86 | 4,09 | 4,49 | 5,14 | 8,03 | 5,64 | 6,89 | 12,56 | 4,41 |
Lussemburgo | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 4,53 | 5,50 | 9,42 | 4,58 | 5,71 | 4,64 | 4,76 | 7,25 | - |
Germania | 15,69 | 6,73 | 5,20 | 4,68 | 4,65 | 5,36 | 5,02 | 5,58 | 6,04 | 5,14 | 12,20 | 10,10 |
Francia | 3,60 | 2,59 | 2,67 | 2,74 | 3,00 | 2,83 | 3,34 | 3,81 | 3,64 | 3,50 | 3,62 | 3,09 |
Austria | 13,06 | 7,27 | 5,74 | 4,02 | 3,93 | 4,31 | 4,63 | 4,54 | 5,07 | 5,87 | 13,34 | 6,09 |
Estonia | - | - | 1,29 | 1,80 | 1,67 | 2,12 | 2,33 | 2,70 | 4,24 | 11,60 | - | 1,67 |
Lettonia | - | - | 1,78 | 1,87 | 2,74 | 3,50 | 2,32 | 7,33 | 1,78 | 2,30 | - | - |
Lituania | 34,00 | 6,78 | 8,50 | 2,65 | 2,25 | 2,35 | 2,76 | 3,05 | 2,52 | 6,32 | 39,00 | 10,00 |
Polonia | 13,79 | 29,29 | 24,90 | 4,57 | 4,79 | 4,31 | 4,39 | 4,10 | 4,59 | 6,23 | 7,05 | 4,40 |
Repubblica Ceca | 1,40 | 1,81 | 6,44 | 2,91 | 3,24 | 4,96 | 5,25 | 6,12 | 8,80 | 14,34 | 159,00 | - |
Slovacchia | 1,00 | 2,80 | 1,00 | 2,23 | 3,80 | 4,52 | 3,55 | 2,39 | 2,63 | 1,43 | - | - |
Ungheria | 16,09 | 12,14 | 3,65 | 4,48 | 8,53 | 4,24 | 3,62 | 3,43 | 5,31 | 8,52 | 8,18 | 5,71 |
Romania | 12,24 | 14,68 | 13,62 | 6,68 | 5,32 | 3,73 | 3,57 | 4,93 | 5,90 | 9,07 | 13,07 | 18,09 |
Slovenia | 16,22 | 8,63 | 9,44 | 2,67 | 2,45 | 2,24 | 3,14 | 4,56 | 3,57 | 1,54 | 2,14 | 1,00 |
Bulgaria | 7,89 | 6,08 | 6,33 | 3,93 | 7,55 | 8,09 | 7,07 | 3,93 | 2,87 | 2,20 | 8,63 | 16,75 |
Spagna | 4,37 | 2,95 | 1,89 | 2,05 | 2,59 | 2,16 | 2,92 | 2,80 | 2,52 | 2,37 | 3,20 | 2,55 |
Portogallo | 1,00 | 1,33 | 1,53 | 2,36 | 3,97 | 2,93 | 2,58 | 3,00 | 4,05 | 3,95 | 5,25 | 27,00 |
Grecia | - | 2,67 | 1,18 | 2,46 | 1,86 | 1,96 | 2,19 | 3,66 | 3,41 | 1,84 | 1,00 | 2,67 |
Malta | 1,00 | 1,80 | 3,00 | 2,30 | 3,38 | 3,17 | 3,70 | 12,55 | 16,38 | 4,08 | - | - |
Cipro | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,10 | - | 1,00 | - | - | - |
TOTALE | 9,78 | 5,42 | 4,30 | 3,69 | 4,16 | 4,63 | 4,81 | 5,59 | 5,27 | 4,79 | 7,74 | 6,41 |
ALTRI PAESI EUROPEI | ||||||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 7,26 | 4,52 | 4,11 | 3,80 | 4,25 | 3,97 | 4,76 | 5,94 | 4,61 | 4,82 | 10,50 | 6,55 |
Norvegia | 2,33 | 11,83 | 4,83 | 4,09 | 3,31 | 4,16 | 5,80 | 10,52 | 7,24 | 6,19 | 6,68 | 3,67 |
Islanda | - | 4,00 | - | 1,44 | 6,52 | 5,25 | 3,10 | 5,22 | 5,50 | 46,33 | - | - |
Croazia | 7,60 | 11,00 | 18,50 | 2,57 | 2,39 | 7,86 | 9,07 | 1,65 | 4,96 | 3,12 | 2,18 | 1,67 |
Russia | 3,96 | 2,79 | 3,70 | 3,03 | 11,85 | 5,27 | 6,27 | 6,22 | 5,58 | 4,54 | 5,38 | 3,09 |
Turchia | - | 1,78 | 1,91 | 1,26 | 4,57 | 4,75 | 4,12 | 3,97 | 5,61 | 4,85 | 2,50 | 2,00 |
Altri Paesi Europei | 12,10 | 4,76 | 4,69 | 3,61 | 3,55 | 3,78 | 4,50 | 4,38 | 5,05 | 7,90 | 13,34 | 8,43 |
TOTALE | 6,71 | 4,44 | 4,16 | 3,71 | 4,67 | 4,12 | 5,07 | 5,75 | 5,02 | 5,00 | 9,32 | 6,62 |
PAESI EXTRAEUROPEI | ||||||||||||
U.S.A. | 2,24 | 1,50 | 1,93 | 2,01 | 2,22 | 2,30 | 2,37 | 2,54 | 2,40 | 2,58 | 3,16 | 3,67 |
Canada | 4,53 | 1,80 | 2,02 | 2,31 | 2,32 | 2,35 | 2,43 | 2,59 | 2,87 | 2,69 | 2,89 | 9,14 |
America Latina | 4,46 | 4,66 | 3,88 | 2,54 | 2,85 | 2,75 | 3,09 | 4,04 | 4,52 | 4,85 | 33,09 | 8,83 |
Austarlia | 2,27 | 2,48 | 2,68 | 2,37 | 2,63 | 2,71 | 2,75 | 2,93 | 2,88 | 3,30 | 4,45 | 4,69 |
Giappone | 1,00 | 1,59 | 2,16 | 1,67 | 3,04 | 2,00 | 2,43 | 2,43 | 3,22 | 3,15 | 4,43 | 2,16 |
Altri paesi | 19,35 | 12,26 | 8,01 | 4,73 | 4,08 | 4,10 | 5,21 | 5,60 | 5,61 | 7,17 | 3,84 | 28,74 |
TOTALE | 6,99 | 4,84 | 2,98 | 2,53 | 2,53 | 2,65 | 3,01 | 3,53 | 3,16 | 3,67 | 8,86 | 13,49 |
TOTALE PAESI ESTERI | 8,56 | 5,17 | 3,86 | 3,46 | 3,74 | 4,16 | 4,62 | 5,37 | 4,77 | 4,59 | 8,32 | 7,96 |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||
Nota: Valori della permanenza media superiori ai giorni del mese possono essere causati da arrivi registrati nei mesi precedenti. |