Tavola 17.3 Consistenza degli esercizi ricettivi complementari per tipologia e provincia - Anno 2011 | ||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI |
ALLOGGI IN AFFITTO (a) |
ALLOGGI AGRITURISTICI |
ALTRI ESERCIZI |
TOTALE | |||||||||
Numero | Posti letto | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Posti letto | |||||
2008 | 157 | 60.476 | 828 | 12.018 | 346 | 3.634 | 1.089 | 12.407 | 2.420 | 88.535 | ||||
2009 | 156 | 59.994 | 800 | 10.512 | 360 | 4.072 | 1.099 | 13.778 | 2.415 | 88.356 | ||||
2010 | 154 | 59.830 | 876 | 11.823 | 387 | 4.351 | 155 | 7.870 | 1.572 | 83.874 | ||||
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||
Imperia | 31 | 108.901 | 111 | 3.772 | 136 | 1.526 | 207 | 2.429 | 485 | 116.628 | ||||
Savona | 64 | 25.352 | 162 | 3.755 | 98 | 1.228 | 235 | 4.533 | 559 | 34.868 | ||||
Genova | 33 | 14.030 | 100 | 1.156 | 67 | 666 | 393 | 3.741 | 593 | 19.593 | ||||
La Spezia | 23 | 9.140 | 512 | 2.826 | 94 | 1.051 | 366 | 2.270 | 995 | 15.287 | ||||
LIGURIA | 151 | 157.423 | 885 | 11.509 | 395 | 4.471 | 1.201 | 12.973 | 2.632 | 186.376 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |