Tavola 17.6.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
per provincia - Anno 2011 |
|||||||||||||
ANNI PROVINCE |
ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
|||||
2008 | 1.942.293 | 6.820.668 | 3,51 | 1.026.827 | 3.097.547 | 3,02 | 2.969.120 | 9.918.215 | 3,34 | ||||
2009 | 1.911.035 | 6.663.237 | 3,49 | 1.006.403 | 2.942.628 | 2,92 | 2.917.438 | 9.605.865 | 3,29 | ||||
2010 | 1.867.790 | 6.405.946 | 3,43 | 1.102.128 | 3.117.019 | 2,83 | 2.969.918 | 9.522.965 | 3,21 | ||||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 353.148 | 1.242.985 | 3,52 | 237.907 | 788.707 | 3,32 | 591.055 | 2.031.692 | 3,44 | ||||
Savona | 613.902 | 3.001.515 | 4,89 | 211.902 | 825.172 | 3,89 | 825.804 | 3.826.687 | 4,63 | ||||
Genova | 720.415 | 1.584.423 | 2,20 | 552.610 | 1.250.834 | 2,26 | 1.273.025 | 2.835.257 | 2,23 | ||||
La Spezia | 197.912 | 488.429 | 2,47 | 202.981 | 537.495 | 2,65 | 400.893 | 1.025.924 | 2,56 | ||||
LIGURIA | 1.885.377 | 6.317.352 | 3,35 | 1.205.400 | 3.402.208 | 2,82 | 3.090.777 | 9.719.560 | 3,14 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |