Tavola 17.7 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri per categoria e provincia - Anno 2011 | |||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | ||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
|||
2008 | 958.230 | 2.242.751 | 2,34 | 1.526.163 | 5.869.458 | 3,85 | 484.727 | 1.806.006 | 3,73 | ||
2009 | 946.960 | 2.197.444 | 2,32 | 1.495.827 | 5.703.076 | 3,81 | 474.651 | 1.705.345 | 3,59 | ||
2010 | 1.024.612 | 2.316.885 | 2,26 | 1.477.881 | 5.551.783 | 3,76 | 467.425 | 1.654.297 | 3,54 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||
Imperia | 154.544 | 464.143 | 3,00 | 372.772 | 1.336.047 | 3,58 | 63.739 | 231.502 | 3,63 | ||
Savona | 143.731 | 422.314 | 2,94 | 543.929 | 2.782.492 | 5,12 | 138.144 | 621.807 | 4,50 | ||
Genova | 684.934 | 1.348.988 | 1,97 | 387.021 | 948.063 | 2,45 | 201.070 | 538.280 | 2,68 | ||
La Spezia | 91.243 | 206.034 | 2,26 | 231.883 | 609.490 | 2,63 | 77.767 | 210.400 | 2,71 | ||
LIGURIA | 1.074.452 | 2.441.479 | 2,27 | 1.535.605 | 5.676.092 | 3,70 | 480.720 | 1.601.989 | 3,33 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | |||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |