Tavola 17.7.1 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani negli esercizi alberghieri per categoria
e provincia - Anno 2011 |
|||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | ||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
|||
2008 | 564.444 | 1.216.102 | 2,15 | 1.028.572 | 4.197.665 | 4,08 | 349.277 | 1.406.901 | 4,03 | ||
2009 | 556.693 | 1.209.031 | 2,17 | 1.009.907 | 4.104.594 | 4,06 | 344.435 | 1.349.612 | 3,92 | ||
2010 | 566.427 | 1.197.590 | 2,11 | 973.457 | 3.923.064 | 4,03 | 327.906 | 1.285.292 | 3,92 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||
Imperia | 84.426 | 212.323 | 2,51 | 223.275 | 846.797 | 3,79 | 45.447 | 183.865 | 4,05 | ||
Savona | 85.770 | 253.747 | 2,96 | 405.912 | 2.187.886 | 5,39 | 122.220 | 559.808 | 4,58 | ||
Genova | 357.306 | 647.407 | 1,81 | 238.011 | 581.012 | 2,44 | 125.098 | 356.078 | 2,85 | ||
La Spezia | 40.446 | 80.644 | 1,99 | 116.691 | 287.336 | 2,46 | 40.775 | 120.449 | 2,95 | ||
LIGURIA | 567.948 | 1.194.121 | 2,10 | 983.889 | 3.903.031 | 3,97 | 333.540 | 1.220.200 | 3,66 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | |||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |