Tavola 17.7.2 Arrivi,
presenze e permanenza media stranieri negli esercizi alberghieri per
categoria e provincia - Anno 2011 |
|||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | ||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
|||
2008 | 393.786 | 1.026.649 | 2,61 | 497.591 | 1.671.793 | 3,36 | 135.450 | 399.105 | 2,95 | ||
2009 | 390.267 | 988.413 | 2,53 | 485.920 | 1.598.482 | 3,29 | 130.216 | 355.733 | 2,73 | ||
2010 | 458.185 | 1.119.295 | 2,44 | 504.424 | 1.628.719 | 3,23 | 139.519 | 369.005 | 2,64 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||
Imperia | 70.118 | 251.820 | 3,59 | 149.497 | 489.250 | 3,27 | 18.292 | 47.637 | 2,60 | ||
Savona | 57.961 | 168.567 | 2,91 | 138.017 | 594.606 | 4,31 | 15.924 | 61.999 | 3,89 | ||
Genova | 327.628 | 701.581 | 2,14 | 149.010 | 367.051 | 2,46 | 75.972 | 182.202 | 2,40 | ||
La Spezia | 50.797 | 125.390 | 2,47 | 115.192 | 322.154 | 2,80 | 36.992 | 89.951 | 2,43 | ||
LIGURIA | 506.504 | 1.247.358 | 2,46 | 551.716 | 1.773.061 | 3,21 | 147.180 | 381.789 | 2,59 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | |||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |