Tavola 17.8 Arrivi,
presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi complementari per
tipologia e provincia - Anno 2011 |
|||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||
2008 | 368.371 | 2.388.741 | 6,48 | 129.146 | 837.309 | 6,48 | 35.181 | 148.027 | 4,21 | 148.554 | 834.265 | 5,62 | |||
2009 | 380.850 | 2.445.450 | 6,42 | 71.613 | 638.123 | 8,91 | 42.374 | 182.436 | 4,31 | 242.274 | 1.105.998 | 4,57 | |||
2010 | 352.259 | 2.282.928 | 6,48 | 74.429 | 680.986 | 9,15 | 43.234 | 192.930 | 4,46 | 251.676 | 1.132.437 | 4,50 | |||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | 67.914 | 513.633 | 7,56 | 29.888 | 285.506 | 9,55 | 13.033 | 80.618 | 6,19 | 48.474 | 258.953 | 5,34 | |||
Savona | 147.702 | 1.007.598 | 6,82 | 29.434 | 301.909 | 10,26 | 9.346 | 47.359 | 5,07 | 59.082 | 336.640 | 5,70 | |||
Genova | 79.021 | 410.166 | 5,19 | 7.923 | 57.159 | 7,21 | 12.307 | 40.558 | 3,30 | 72.648 | 318.126 | 4,38 | |||
La Spezia | 82.734 | 392.529 | 4,74 | 15.420 | 66.058 | 4,28 | 15.141 | 49.634 | 3,28 | 105.619 | 283.923 | 2,69 | |||
LIGURIA | 377.371 | 2.323.926 | 6,16 | 82.665 | 710.632 | 8,60 | 49.827 | 218.169 | 4,38 | 285.823 | 1.197.642 | 4,19 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |