Tavola 18.1 Principali indicatori statistici - Anno 2011 | |||||||||||||||||
INDICATORI | VARIAZIONE PERCENTUALE ANNO 2011 SU ANNO 2010 | ||||||||||||||||
PORTI | AEROPORTI | FERROVIE | |||||||||||||||
Imperia | Savona- Vado |
Genova | La Spezia | C. Colombo | Villanova
d'Albenga |
Trenitalia | Genova- Casella |
||||||||||
Teus (a) | …. | 13,2 | 5,0 | 1,7 | - | - | - | - | |||||||||
Containerizzato (b) | .. | -3,6 | 7,2 | 0,0 | - | - | - | - | |||||||||
Convenzionale e rotabile (b) | .. | 10,9 | -1,8 | -21,9 | - | - | - | - | |||||||||
Rinfuse liquide (b) | .. | 4,8 | -9,4 | -15,3 | - | - | - | - | |||||||||
Rinfuse solide (b) | .. | 2,9 | 9,0 | -25,3 | - | - | - | - | |||||||||
Totale (b) | 17 | 3,9 | -0,6 | -5,0 | - | - | - | - | |||||||||
Aerei | - | - | - | - | 2,9 | -9,1 | - | - | |||||||||
Passeggeri | - | - | - | - | 9,3 | -22,4 | - | - | |||||||||
Merci | - | - | - | - | -13,1 | - | - | - | |||||||||
Treni | - | - | - | - | - | - | -10,4 | 1,1 | |||||||||
Passeggeri | - | - | - | - | - | - | -1,5 | 19,6 | |||||||||
Fonte: Autorità portuali liguri,Compagnia L. Maresca, Aeroporto di Genova S.p.A., Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A., Trenitalia, Ferrovia Ge-Casella s.r.l. | |||||||||||||||||
(a) Teus: Twenty Equivalent Unit | |||||||||||||||||
(b) Migliaia di tonnellate; la voce totale di Genova, La Spezia e Savona non comprende i bunkers. | |||||||||||||||||
Tavola 18.1 segue Principali indicatori statistici - Anno 2011 | |||||||||||||||||
INDICATORI | VARIAZIONE PERCENTUALE ANNO 2011 SU ANNO 2010 | ||||||||||||||||
Torino- Savona |
Ge-Voltri
Gravellona Toce (tratto Voltri-Alessandria) |
Genova- Serravalle |
Parma- La Spezia |
Ventimiglia- Savona |
Savona- Genova |
Genova- Sestri Levante |
Sestri
Levante Livorno |
||||||||||
Veicoli-km | -0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -1,3 | -0,8 | -0,6 | -2,1 | |||||||||
Incidenti | -1,0 | -19,8 | 0,6 | -33,3 | 11,6 | -13,1 | -23,8 | -5,9 | |||||||||
Interventi dell'assistenza stradale | -5,3 | -1,8 | -1,8 | -5,2 | -6,6 | -1,8 | -1,8 | -3,1 | |||||||||
Fonte: AISCAT | |||||||||||||||||