Tavola 18.10 Totale trasporto ferroviario:
Treni-km, viaggiatori- km, numero
delle corse, composizione media dei treni, posti-km offerti, velocitą commerciale - Anni 2003-2011 |
|||||||||
Anni | Treni - km. (a) | Viaggiatori - km. (a) | Numero delle corse |
Composizione media dei treni | Posti - km offerti (b) |
Velocitą commerciale (da orario) |
|||
2003 | 7.033 | 1.453.573 | 88.485 | 5,84 | 4,624 | 44,57 | |||
2004 | 7.219 | 1.304.348 | 90.648 | 5,51 | 4,297 | 44,38 | |||
2005 | 7.248 | 1.315.249 | 90.125 | 6,44 | 5,041 | 44,32 | |||
2006 | 7.480 | 1.308.343 | 102.057 | 5,86 | 4,928 | 41,97 | |||
2007 | 7.327 | 1.344.637 | 96.804 | 5,11 | 4,599 | 40,80 | |||
2008 | 7.376 | 1.441.399 | 97.583 | 5,30 | 4,458 | 42,72 | |||
2009 | 7.306 | 1.330.942 | 98.352 | 5,12 | 4,076 | 42,70 | |||
2010 | 7.381 | 1.363.220 | 99.647 | 5,10 | 4,195 | 42,76 | |||
2011 | 6.608 | 1.341.951 | 90.420 | 5,10 | 3,744 | 42,43 | |||
Fonte: Trenitalia | |||||||||
Nota: Dati rilevati dal monitoraggio Contratto di Servizio Regione Liguria - Trenitalia | |||||||||
(a) Valore espresso in migliaia | |||||||||
(b) Valore espresso in milioni |