Tavola 18.10.2  Trasporto ferroviario regionale: percentuale treni in fasce di ritardo 0-5 e 0-15 minuti, treni
                              soppressi per km e treni effettivamente erogati per km. Anni 2005-2011
Anni % treni
in fascia 0-5
  % treni
in fascia 0-15
  treni*Km soppressi (escluso scioperi)   Treni *Km
effettivamente
erogati
               
2005 85,20 95,90 99.931 7.020.772
2006 84,80 95,60 56.391 7.272.846
2007 88,70 97,60 61.310 7.217.450
2008 88,80 97,70 97.211 7.197.044
2009 88,40 97,30 108.294 7.148.299
2010 88,60 97,20 80.631 7.265.346
2011 92,30 98,20 62.815 6.428.756
               
Fonte:  Trenitalia