Tavola 18.15 Merci e
passeggeri trasportati in navigazione internazionale per porto di sbarco e
imbarco - Anno 2010 (merci in migliaia di tonnellate - passeggeri in migliaia) |
|||||||
ANNI PORTI |
MERCI | PASSEGGERI | |||||
Sbarchi | Imbarchi | Totale | Sbarchi | Imbarchi | Totale | ||
2007 | 47.607 | 15.881 | 63.488 | 309 | 331 | 640 | |
2008 | 48.316 | 17.134 | 65.450 | 327 | 329 | 656 | |
2009 | 39.814 | 16.263 | 56.077 | 522 | 600 | 1.122 | |
2010 - DATI PER PORTO | |||||||
Savona - Vado | 10.074 | 904 | 10.978 | 149 | 238 | 387 | |
Genova | 22.667 | 7.714 | 30.381 | 264 | 299 | 563 | |
La Spezia | 7.651 | 6.636 | 14.287 | - | - | - | |
LIGURIA | 40.392 | 15.254 | 55.646 | 413 | 537 | 950 | |
ITALIA | 236.486 | 84.100 | 320.586 | 3.030 | 3.096 | 6.126 | |
Fonte: ISTAT | |||||||
Nota: Le eventuali differenze nei totali di riga e di colonna sono dovute alla procedura di arrotondamento |