Tavola 18.16 Merci e
passeggeri trasportati in navigazione di cabotaggio per porto di sbarco e
imbarco - Anno 2010 (merci in migliaia di tonnellate - passeggeri in migliaia) |
||||||||
ANNI | MERCI | PASSEGGERI | ||||||
Sbarchi | Imbarchi | Totale | Sbarchi | Imbarchi | Totale | |||
2007 | 11.415 | 4.905 | 17.567 | 1.453 | 1.479 | 2.932 | ||
2008 | 11.978 | 5.688 | 17.666 | 1.317 | 1.344 | 2.661 | ||
2009 | 10.867 | 6.603 | 17.471 | 1.769 | 1.658 | 3.427 | ||
2010 - DATI PER PORTO | ||||||||
Savona - Vado | 864 | 1.032 | 1.896 | 330 | 304 | 634 | ||
Genova | 7.456 | 3.591 | 11.047 | 1.216 | 1.213 | 2.429 | ||
La Spezia | 1.376 | 428 | 1.803 | - | - | - | ||
LIGURIA | 9.696 | 5.051 | 14.746 | 1.546 | 1.517 | 3.063 | ||
ITALIA | 87.971 | 85.534 | 173.505 | 40.832 | 40.699 | 81.531 | ||
Fonte: ISTAT | ||||||||
Nota: Le eventuali differenze nei totali di riga e di colonna sono dovute alla procedura di arrotondamento |