Tavola 18.17 Posti barca per capitaneria di porto e tipologia di struttura - Anno 2011 | |||||||
ANNI
PROVINCE |
PORTO TURISTICO |
APPRODO TURISTICO |
PUNTO DI ORMEGGIO |
TOTALE | |||
2008 | 10.482 | 6.216 | 7.794 | 24.492 | |||
2009 | 7.688 | 8.878 | 7.740 | 24.306 | |||
2010 | 9.635 | 8.962 | 7.633 | 26.230 | |||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 3.198 | 1.637 | 201 | 5.036 | |||
Savona | 3.150 | 213 | 580 | 3.943 | |||
Genova | 2.822 | 2.316 | 1.219 | 6.357 | |||
La Spezia | 2.298 | 1.371 | 4.191 | 7.860 | |||
LIGURIA | 11.468 | 5.537 | 6.191 | 23.196 | |||
ITALIA | 56.904 | 45.458 | 49.270 | 151.632 | |||
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |||||||
Nota: Dati per compartimento marittimo di iscrizione |