Tavola 18.24 Movimento
commerciale nell'aeroporto "Cristoforo Colombo" - Anni 1998-2011
(aerei e passeggeri in numero e merci in quintali) |
||||||||
ANNI | AEREI | PASSEGGERI | MERCI | |||||
Via aerea |
Via superfice |
Totale | ||||||
1998 | 26.837 | 937.732 | 20.472 | 25.523 | 45.995 | |||
1999 | 30.816 | 1.060.634 | 14.117 | 30.208 | 44.325 | |||
2000 | 29.574 | 1.063.146 | 13.305 | 33.217 | 46.522 | |||
2001 | 26.756 | 1.001.494 | 12.212 | 32.181 | 44.393 | |||
2002 | 28.751 | 1.040.442 | 6.407 | 32.751 | 39.158 | |||
2003 | 29.041 | 1.057.625 | 11.403 | 36.998 | 48.401 | |||
2004 | 25.209 | 1.074.888 | 6.073 | 43.265 | 49.338 | |||
2005 | 25.022 | 1.013.879 | 10.016 | 43.397 | 53.413 | |||
2006 | 27.349 | 1.080.001 | 3.785 | 44.490 | 48.275 | |||
2007 | 29.383 | 1.128.399 | 4.268 | 43.238 | 47.506 | |||
2008 | 27.183 | 1.202.310 | 3.798 | 38.960 | 42.758 | |||
2009 | 24.321 | 1.136.798 | 3.573 | 31.654 | 35.227 | |||
2010 | 24.444 | 1.287.762 | 5.781 | 31.682 | 37.463 | |||
2011 | 25.147 | 1.406.986 | 4.505 | 28.054 | 32.559 | |||
Fonte: Aeroporto di Genova S.p.A. |