Tavola 18.25  Movimento aeromobili per tipologia nell'aeroporto "Cristoforo Colombo" - Anni 1998-2011
           
ANNI DI LINEA CHARTER VARI  (a) AVIAZIONE
GENERALE (b)
TOTALE
1998 18.080 222 1.046 7.489 26.837
1999 21.214 489 7.973 1.140 30.816
2000 20.273 165 8.128 1.008 29.574
2001 16.925 172 1.212 8.447 26.756
2002 19.604 195 1.102 7.850 28.751
2003 19.250 232 1.554 8.005 29.041
2004 16.264 332 974 7.639 25.209
2005 15.974 362 1.005 7.681 25.022
2006 17.050 287 1.033 8.979 27.349
2007 17.267 308 1.097 10.711 29.383
2008 16.590 639 1.077 8.877 27.183
2009 14.642 620 939 8.120 24.321
2010 15.805 502 479 7.658 24.444
2011 16.870 329 396 7.552 25.147
           
Fonte: Aeroporto di Genova S.p.A.
(a) Sono compresi: scali tecnici, voli di trasferimento, rientri
(b) Sono compresi: voli privati, aerotaxi, voli per soccorso