Tavola 18.26 Movimento passeggeri per tipologia nell'aeroporto "Cristoforo Colombo" - Anni 1998-2011 | ||||||||||
ANNI | DI LINEA | CHARTER | DIROTTATI | VOLI DI STATO |
AVIAZIONE GENERALE (a) | TOTALE | ||||
Nazionali | Internazionali | Totale | ||||||||
1998 | 635.538 | 258.759 | 894.297 | 22.959 | 13.447 | - | 7.029 | 937.732 | ||
1999 | 666.862 | 335.914 | 1.002.776 | 35.393 | 10.595 | - | 11.870 | 1.060.634 | ||
2000 | 612.594 | 415.821 | 1.028.415 | 14.483 | 8.596 | - | 11.652 | 1.063.146 | ||
2001 | 547.780 | 407.744 | 955.524 | 14.240 | 17.868 | 2.566 | 11.296 | 1.001.494 | ||
2002 | 604.659 | 378.465 | 983.124 | 14.977 | 34.761 | - | 7.580 | 1.040.442 | ||
2003 | 635.628 | 376.443 | 1.012.071 | 18.798 | 19.691 | - | 7.065 | 1.057.625 | ||
2004 | 659.042 | 365.964 | 1.025.006 | 25.527 | 16.390 | - | 7.965 | 1.074.888 | ||
2005 | 642.542 | 318.333 | 960.875 | 31.219 | 12.673 | 481 | 8.631 | 1.013.879 | ||
2006 | 688.094 | 339.803 | 1.027.897 | 28.675 | 13.478 | 513 | 9.438 | 1.080.001 | ||
2007 | 767.900 | 302.229 | 1.070.129 | 28.906 | 16.041 | 1.135 | 12.188 | 1.128.399 | ||
2008 | 727.882 | 374.786 | 1.102.668 | 72.020 | 15.770 | 1.050 | 10.802 | 1.202.310 | ||
2009 | 662.911 | 380.963 | 1.043.874 | 69.138 | 12.758 | 734 | 10.294 | 1.136.798 | ||
2010 | 805.470 | 411.146 | 1.216.616 | 53.575 | 7.714 | 386 | 9.471 | 1.287.762 | ||
2011 | 853.431 | 499.906 | 1.353.337 | 31.493 | 11.457 | 735 | 9.964 | 1.406.986 | ||
Fonte: Aeroporto di Genova S.p.A. | ||||||||||
(a) Sono compresi: voli privati, aerotaxi, voli di soccorso |