Tavola 18.27  Movimento aeromobili nell'aeroporto di Villanova d'Albenga - Anni 1998-2011
                               
ANNI MOV.NAZIONALE MOVIMENTO INTERNAZIONALE        PRIVATI ATTIV. LOCALE TOTALE AEREI
Arrivi Partenze COMUNITARI EXTRA  COMUNITARI Arrivi Partenze Arrivi Partenze Totale 
  Arrivi Partenze   Arrivi Partenze    
1998 177 162 125 141 60 60 1.884 1.885 2.246 2.248 4.494
1999 391 389 133 138 77 77 1.730 1.730 2.331 2.334 4.665
2000 367 361 163 168 26 27 1.784 1.784 2.340 2.340 4.680
2001 215 237 145 124 40 40 1.691 1.691 2.091 2.092 4.183
2002 385 384 150 151 23 23 1.924 1.924 2.482 2.482 4.964
2003 295 278 175 193 42 43 1.925 1.925 2.437 2.439 4.876
2004 509 508 143 144 33 31 1.563 1.563 2.248 2.246 4.494
2005 667 661 130 135 80 82 1.144 1.144 2.021 2.022 4.043
2006 573 576 112 108 73 74 1.279 1.279 2.037 2.037 4.074
2007 558 547 55 65 108 107 1.196 1.196 1.917 1.915 3.832
2008 214 213 78 79 140 137 1.129 1.129 1.561 1.558 3.119
2009 735 708 341 372 106 93 1.225 1.225 2.404 2.396 4.800
2010 675 687 396 378 78 77 1.037 1.037 2.180 2.175 4.355
2011 632 628 314 313 91 92 945 945 1.982 1.978 3.960
                               
Fonte: Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A.