Tavola 19.3 Distribuzione delle infrastrutture telematiche - Dicembre 2011 | ||
ANNI PROVINCE |
ATM | POS (a) |
(Automated teller machines) | (Point of sale) | |
2008 | 1.297 | 40.070 |
2009 | 1.402 | 42.331 |
2010 | 1.212 | 45.015 |
2011 - DATI PROVINCIALI | ||
Imperia | 159 | 7.981 |
Savona | 233 | 10.060 |
Genova | 655 | 24.753 |
La Spezia | 193 | 6.288 |
LIGURIA | 1.240 | 49.082 |
ITALIA | 45.549 | 1.575.544 |
Fonte: Banca d'Italia | ||
(a) a partire dal 2011 nel conteggio dei POS sono inseriti anche quelli degli istituti di pagamento |