Tavola 20.10 Imprese
iscritte suddivise in nuove imprese e trasformazioni, scorpori, ecc. per
provincia - Anno 2010 |
|||
ANNI
PROVINCE |
TOTALE IMPRESE ISCRITTE (1) |
Nuove imprese |
Trasformazioni, scorpori, separazione o filiazione d'impresa Subentri |
VALORI ASSOLUTI | |||
2007 | n.d. | n.d. | n.d. |
2008 | 11.017 | 5.441 | 5.576 |
2009 | 10.023 | 4.782 | 5.241 |
2010 - DATI PROVINCIALI | |||
Imperia | 1.793 | 888 | 905 |
Savona | 2.140 | 1.049 | 1.091 |
Genova | 5.282 | 2.583 | 2.699 |
La Spezia | 1.560 | 748 | 812 |
LIGURIA | 10.775 | 5.268 | 5.507 |
ITALIA | 390.441 | 195.264 | 195.177 |
COMPOSIZIONE PERCENTUALE | |||
2007 | n.d. | n.d. | n.d. |
2008 | 100,0 | 49,4 | 50,6 |
2009 | 100,0 | 47,7 | 52,3 |
2010 - DATI PROVINCIALI | |||
Imperia | 100,0 | 49,5 | 50,5 |
Savona | 100,0 | 49,0 | 51,0 |
Genova | 100,0 | 48,9 | 51,1 |
La Spezia | 100,0 | 47,9 | 52,1 |
LIGURIA | 100,0 | 48,9 | 51,1 |
ITALIA | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
Fonte: Unioncamere, "Osservatorio sulla demografia delle imprese", 2011 | |||
(1) Sono escluse dal computo le imprese che al 31.12 di ogni anno risultano cessate, liquidate, fallite, sospese | |||
Nota: i dati relativi al 2007 non sono stati rilevati. |