Tavola 20.11.1 Incidenza % delle imprese femminili per settore di attivitą economica e per provincia -
                           Anno 2011
Settori Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia
2010 26,2 27,1 22,9 27,6 24,8 23,5
2011
Agricoltura e attivitą connesse 36,4 38,8 42,6 41,1 38,8 29,4
Attivitą manifatturiere, energia, minerarie 18,6 19,1 18,5 19,3 18,7 19,2
Costruzioni 5,1 5,3 5,4 6,9 5,5 7,0
Commercio 31,5 33,7 28,1 34,5 30,3 27,5
Turismo 35,0 36,2 33,2 39,6 35,2 33,3
Trasporti e Spedizioni 11,6 8,9 8,4 11,3 9,1 10,9
Assicurazioni e Credito 24,7 25,3 22,8 27,2 24,0 23,3
Servizi alle imprese 30,3 29,8 27,0 28,3 28,0 25,2
Altri settori 47,6 45,6 46,5 49,7 46,9 43,3
Totale imprese 26,7 27,3 23,7 28,0 25,5 24,2
             
Fonte: Infocamere
Per imprese femminili si intende l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.