Tavola 20.11.4 Imprese femminili attive per anno di iscrizione e per provincia - Anno 2011 | ||||||
ANNO DI ISCRIZIONE | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ITALIA |
* n.c. | - | - | 12 | - | 12 | 152 |
Antecedente al 1940 | 4 | 8 | 59 | 1 | 72 | 806 |
Dal 1940 al 1949 | 2 | 7 | 29 | 3 | 41 | 1.102 |
Dal 1950 al 1959 | 14 | 23 | 83 | 13 | 133 | 3.433 |
Dal 1960 al 1969 | 70 | 94 | 232 | 72 | 468 | 11.671 |
Dal 1970 al 1979 | 217 | 327 | 707 | 177 | 1.428 | 40.704 |
Dal 1980 al 1989 | 645 | 929 | 2.263 | 556 | 4.393 | 133.796 |
Dal 1990 al 1999 | 2.086 | 2.208 | 4.122 | 1.097 | 9.513 | 344.367 |
Dal 2000 al 2009 | 2.673 | 3.261 | 7.367 | 2.355 | 15.656 | 574.060 |
dal 2010 | 739 | 958 | 2.216 | 763 | 4.676 | 166.100 |
TOTALE | 6.450 | 7.815 | 17.090 | 5.037 | 36.392 | 1.276.191 |
Fonte: Infocamere |