Tavola 20.13.2   Imprese straniere per sezione di attivitą economica e per provincia al 31.12.2011 
SEZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICA Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA ITALIA
 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 162 64 44 32 302 13.216
Attivitą estrattiva - - - 1 1 28
Attivitą manifatturiere 99 72 256 68 495 37.661
Fornitura di energ.elettr., gas, vapore e aria condiz. - - - - - 145
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di tratt. rifiuti 1 1 2 3 7 339
Costruzioni 1.542 1.461 2.730 732 6.465 121.885
Comm.ingr.e dett.; rip. di autoveicoli e motocicli 669 593 3.071 555 4.888 152.322
Trasporto e magazzinaggio  19 17 197 23 256 10.155
Servizi di alloggio e ristorazione 138 192 454 88 872 27.893
Servizi di informazione e comunicazione 26 17 157 20 220 6.884
Attivitą finanziarie e assicurative 13 10 38 8 69 2.346
Attivitą immobiliari 46 21 65 16 148 4.161
Attivitą professionali, scientifiche e tecniche 52 19 83 10 164 7.356
Attivitą amministrative e servizi di supporto 76 38 251 42 407 16.993
Amministrazione pubblica e difesa; ass. soc. obbl. - - - - -
Istruzione 1 3 12 1 17 965
Sanitą e assistenza sociale 4 3 13 2 22 856
Attivitą artistiche, di intrattenimento e divertimento 9 20 25 6 60 2.344
Altre attivitą di servizi 57 50 196 44 347 12.789
Imprese non classificate 1 3 11 3 18 726
Totale 2.915 2.584 7.605 1.654 14.758 419.064
             
Fonte: Infocamere
Per imprese straniere si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.