Tavola 20.14.1 Imprenditori stranieri di origine Comunitaria per provincia al 31.12.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANNI
PROVINCE |
Austria | Belgio | Bulgaria | Rep. Ceca | Cecoslovacchia | Cipro | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Germania | Germania Est | Gran Bretagna | Grecia | Irlanda | Lettonia | Lituania | Lussemburgo | Malta | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Romania | San Marino | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Ungheria | TOTALE |
2008 | 23 | 64 | 22 | 6 | 14 | - | 3 | 1 | 1 | 340 | 220 | 4 | 102 | 29 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | 36 | 88 | 12 | 670 | 3 | 4 | 2 | 35 | 0 | 19 | 1.716 |
2009 | 25 | 69 | 22 | 11 | 15 | - | 4 | 1 | 1 | 361 | 237 | 4 | 103 | 28 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 42 | 88 | 14 | 761 | 3 | 4 | 2 | 37 | 19 | 22 | 1.892 |
2010 | 47 | 142 | 52 | 16 | 28 | 3 | 38 | 2 | 16 | 964 | 583 | 13 | 321 | 79 | 20 | 1 | 14 | 14 | 2 | 132 | 139 | 26 | 1.119 | 11 | 19 | 5 | 127 | 81 | 35 | 4.049 |
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imperia | 9 | 16 | 12 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 167 | 87 | 1 | 36 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 17 | 20 | 6 | 206 | - | - | - | 6 | 1 | 9 | 605 |
Savona | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 64 | 52 | - | 15 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | 20 | - | 236 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 452 |
Genova | 8 | 23 | 6 | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 | 96 | 75 | 2 | 33 | 18 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 39 | 4 | 498 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 872 |
La Spezia | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 41 | 27 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 1 | 140 | - | 1 | - | 7 | 4 | 8 | 294 |
LIGURIA | 25 | 68 | 28 | 12 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 368 | 241 | 3 | 100 | 24 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 38 | 98 | 11 | 1.080 | 3 | 5 | 2 | 36 | 15 | 28 | 2.223 |
ITALIA | 805 | 3.185 | 1.355 | 239 | 309 | 15 | 139 | 45 | 75 | 7.405 | 14.003 | 101 | 3.226 | 497 | 101 | 93 | 208 | 353 | 60 | 675 | 3.784 | 222 | 42.699 | 149 | 249 | 153 | 595 | 258 | 512 | 81.510 |
Fonte: Infocamere |