Tavola 20.15 Imprese attive per anno di iscrizione e per provincia - Anno 2011 | ||||||
ANNO
DI ISCRIZIONE |
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | ITALIA |
n.c. | 1 | - | 28 | 3 | 32 | 938 |
Antecedente al 1940 | 26 | 45 | 290 | 14 | 375 | 5.226 |
Dal 1940 al 1949 | 12 | 31 | 300 | 17 | 360 | 6.176 |
Dal 1950 al 1959 | 78 | 75 | 568 | 47 | 768 | 19.689 |
Dal 1960 al 1969 | 279 | 379 | 1.115 | 250 | 2.023 | 62.841 |
Dal 1970 al 1979 | 862 | 1.231 | 3.574 | 753 | 6.420 | 217.249 |
Dal 1980 al 1989 | 2.603 | 3.303 | 9.798 | 1.953 | 17.657 | 618.036 |
Dal 1990 al 1999 | 7.231 | 7.636 | 16.956 | 4.043 | 35.866 | 1.435.870 |
Dal 2000 al 2009 | 10.329 | 12.528 | 30.841 | 8.472 | 62.170 | 2.312.609 |
Dal 2010 | 2.686 | 3.431 | 8.619 | 2.417 | 17.153 | 596.881 |
Totale | 24.107 | 28.659 | 72.089 | 17.969 | 142.824 | 5.275.515 |
Fonte: Infocamere |